250C-IG
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
Mlinzi wa Upakiaji wa joto
Vitenganishi vya Mtetemo
Vifaa vya Kuweka
Wajibu Mzito 1/4 ″ Valve ya Kukagua ya NPT
Hose ya Kiongozi yenye Mistari ya PTFE Iliyosokotwa Chuma cha pua
Njia ya Ndege ya Kichujio cha Mbali cha Mount Air
Mkutano wa Kichujio cha Mbali cha Mount Air
(2) Vipengee vya Kichujio cha Air Replacement
Maagizo ya Ufungaji
TAFADHALI KUMBUKA:
Tumia kifunga nyuzi kwa usakinishaji ufaao. Tape ya thread haipendekezi. Iliyofungwa vizuri, torati inayopendekezwa kwa 1/8 " ni 10 ~ 11 ft. lbs . Torque inayopendekezwa kwa 1/4 " na 3/8 " ni 16 ~ 18 ft. lbs . Isipokuwa ikiwa imebainishwa vinginevyo, galoni zilizotajwa kwenye ukurasa wa tovuti ni galoni zote za Marekani.
12-VOLT COMPRESSOR - Ugavi wa Voltage 13.8 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
24-VOLT COMPRESSOR - Ugavi wa Voltage 28 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
12-VOLT COPRESSOR
| 1.0 | KIWANGO CHA KUJAZA TANKI YA GLONI |
|---|---|
| 0 hadi 105 PSI | Dakika 1 sekunde 50 (± sekunde 10) |
| 85 hadi 105 PSI | Sekunde 27 (± sekunde 05) |
| 0 hadi 145 PSI | Dakika 2 sekunde 45 (± sekunde 10) |
| 110 hadi 145 PSI | Dakika 1. Sekunde 05 (± sekunde 05) |
| TANK YA GALONI 2.5 | KIWANGO CHA KUJAZA |
| 0 hadi 105 PSI | Dakika 4 sekunde 45 (± sekunde 10) |
| 85 hadi 105 PSI | Dakika 1 sekunde 05 (± sekunde 05) |
| 0 hadi 145 PSI | Dakika 7 sekunde 05 (± sekunde 15) |
| 110 hadi 145 PSI | Dakika 2 sekunde 35 (± sekunde 10) |
24-VOLT COPRESSOR
| 1.0 | KIWANGO CHA KUJAZA TANKI YA GLONI |
|---|---|
| 0 hadi 105 PSI | Dakika 1 sekunde 45 (± sekunde 10) |
| 85 hadi 105 PSI | Sekunde 26 (± sekunde 05) |
| 0 hadi 145 PSI | Dakika 2 sekunde 45 (± sekunde 10) |
| 110 hadi 145 PSI | Sekunde 55 (± sekunde 05) |
| TANK YA GALONI 2.5 | KIWANGO CHA KUJAZA |
| 0 hadi 105 PSI | Dakika 4 sekunde 15 (± sekunde 10) |
| 85 hadi 105 PSI | Dakika 1 sekunde 00 (± sekunde 05) |
| 0 hadi 145 PSI | Dakika 7 sekunde 00 (± sekunde 15) |
| 110 hadi 145 PSI | Dakika 2 sekunde 15 (± sekunde 10) |