FD 110-15 CI
ContiTech
| Purchase order data: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force (load) F [kN] | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 2.7 |
Spring rate c [N/mm] | 71 | 92 | 113 | 133 | 154 | 174 | |
Natural Frequency f0 [Hz] | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
Design height H: recommended 175mm, minimum 155mm | |||||||
Measuring procedure: Room temperature / Force-height-data quasistatic / Dynamic data at 1 Hz
Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
H = 185 [mm] | 2.92 | 3.99 | 5.08 | 6.23 | 7.42 | 8.66 | 2.8 |
H = 165 [mm] | 3.75 | 5.08 | 6.43 | 7.82 | 9.25 | 10.7 | 2.5 |
H = 145 [mm] | 4.48 | 6.04 | 7.6 | 9.21 | 10.8 | 12.5 | 2.3 |
H = 125 [mm] | 5.07 | 6.8 | 8.55 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 2 |
H = 105 [mm] | 5.63 | 7.55 | 9.49 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 1.7 |
H = 85 [mm] | 6.17 | 8.26 | 10.3 | 12.5 | 14.6 | 16.8 | 1.4 |
Measuring procedure: Room temperature / Force-height-data quasistatic / Dynamic data at 1 Hz