FD 40-10 CI
ContiTech
| Purchase order data: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force (load) F [kN] | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.2 |
Spring rate c [N/mm] | 34 | 45 | 58 | 70 | 83 | 95 | |
Natural Frequency f0 [Hz] | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Design height H: recommended 160mm, minimum 150mm | |||||||
Measuring procedure: Room temperature / Force-height-data quasistatic / Dynamic data at 1 Hz
Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
H = 160 [mm] | 1.12 | 1.55 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.2 |
H = 140 [mm] | 1.6 | 2.17 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 1.1 |
H = 120 [mm] | 2 | 2.65 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 0.9 |
H = 100 [mm] | 2.3 | 3.1 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 0.7 |
H = 80 [mm] | 2.6 | 3.5 | 4.47 | 5.4 | 6.26 | 7.1 | 0.6 |
Measuring procedure: Room temperature / Force-height-data quasistatic / Dynamic data at 1 Hz