96C-IG
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
reprehendo Valvae
Vibratio Isolators
Adscendens Hardware
Institutionem Instructionem
SODES NOTA:
Utere filo sealant ad propriam institutionem. Tape filum non commendatur. Apte signatus, torques pro 1/8 " commendatur 10 ~ 11 ft. lbs . Commendatur torques pro 1/4 " et 3/8 " 16 ~ 18 ft. lbs . Nisi aliud datum est, ternas de quibus in pagina telaris sunt omnes metretae US.
12-VOLT COMPRESSOR
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.65 | 7.1 | 0 | 47 | 7.1 |
| 10 | 1.22 | 8.7 | 1.0 | 33 | 9.1 |
| 20 | 1.08 | 9.9 | 2.0 | 29 | 10.6 |
| 30 | 1.01 | 10.7 | 3.0 | 25 | 11.5 |
| 40 | 0.92 | 11.2 | 4.0 | 22 | 11.8 |
| 50 | 0.85 | 11.4 | 5.0 | 20 | 12.0 |
| 60 | 0.75 | 11.8 | 6.0 | 17 | 11.7 |
| 70 | 0.69 | 11.9 | 7.0 | 14 | 11.4 |
| 80 | 0.64 | 11.8 | 8.0 | 12 | 10.7 |
| 90 | 0.57 | 11.8 | 9.0 | 10 | 10.1 |
| 100 | 0.51 | 11.4 | |||
| 110 | 0.46 | 11.0 | |||
| 120 | 0.41 | 10.5 | |||
| 130 | 0.35 | 10.1 |
24-VOLT COMPRESSOR
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.77 | 4.5 | 0 | 50 | 4.5 |
| 10 | 1.41 | 5.2 | 1.0 | 37 | 5.6 |
| 20 | 1.25 | 5.9 | 2.0 | 32 | 6.2 |
| 30 | 1.14 | 6.3 | 3.0 | 29 | 6.7 |
| 40 | 1.06 | 6.6 | 4.0 | 25 | 6.7 |
| 50 | 0.97 | 6.8 | 5.0 | 23 | 6.7 |
| 60 | 0.89 | 6.9 | 6.0 | 19 | 6.5 |
| 70 | 0.81 | 6.7 | 7.0 | 16 | 6.2 |
| 80 | 0.73 | 6.6 | 8.0 | 13 | 5.9 |
| 90 | 0.64 | 6.5 | 9.0 | 11 | 5.6 |
| 100 | 0.57 | 6.2 | |||
| 110 | 0.49 | 6.0 | |||
| 120 | 0.45 | 5.8 | |||
| 130 | 0.40 | 5.6 |
12-VOLT COMPRESSOR
| 0,5 lagena LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | 50 seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XVIII seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | I 00 minuto secundo (± 05 seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 35 seconds (± 03 seconds) |
| 1.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | I minutis XXX seconds (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XXX seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | I minutis LV secundis (± X seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 45 seconds (± 05 seconds) |
24-VOLT COMPRESSOR
| 0,5 lagena LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | XL seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XIII seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | 55 seconds (± 05 seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 20 seconds (± 03 seconds) |
| 1.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | I minutis XV secundis (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | 25 seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | I minutis XL seconds (± X seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 35 seconds (± 05 seconds) |