150C-IG
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
reprehendo Valvae
Vibratio Isolators
Adscendens Hardware
Institutionem Instructionem
SODES NOTA:
Utere filo sealant ad propriam institutionem. Tape filum non commendatur. Apte signatus, torques pro 1/8 " commendatur 10 ~ 11 ft. lbs . Commendatur torques pro 1/4 " et 3/8 " 16 ~ 18 ft. lbs . Nisi aliud datum est, ternas de quibus in pagina telaris sunt omnes metretae US.
12-VOLT COMPRESSOR
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
24-VOLT COMPRESSOR
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
12- VOLT COMPRESSOR - Supple Voltage 13.8 Volts
| 0.5 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | 37 seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | X seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | I 00 minutis secundis (± 05 seconds) |
| 110 ad 145 PSI | 20 seconds (± 03 seconds) |
| 1.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | I minutis X seconds (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XX seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | I minutis LV secundis (± X seconds) |
| 110 ad 145 PSI | XL seconds (± 05 seconds) |
24-VOLT COMPRESSOR - Supple intentione 28 Volts
| 0,5 lagena LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | 32 seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | 07 seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | 52 seconds (± 05 seconds) |
| 110 ad 145 PSI | 17 seconds (± 03 seconds) |
| 1.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | 1 min. 00 secundo (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XIV seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | I minutis XL seconds (± X seconds) |
| 110 ad 145 PSI | 35 seconds (± 05 seconds) |