150C-IG
Viair
| Voltan: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Injap Periksa
Pengasing Getaran
Perkakasan Pemasangan
Arahan Pemasangan
SILA AMBIL PERHATIAN:
Gunakan pengedap benang untuk pemasangan yang betul. Pita benang tidak disyorkan. Dimeterai dengan betul, tork disyorkan untuk 1/8 " ialah 10 ~ 11 ft. lbs . Tork yang disyorkan untuk 1/4 " dan 3/8 " ialah 16 ~ 18 ft. lbs . Melainkan dinyatakan sebaliknya, gelen yang disebut pada halaman web adalah semua gelen AS.
PEMAMPAT 12 VOLT
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
PEMAMPAT 24-VOLT
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
COMPRESSOR 12-VOLT - Voltan Bekalan 13.8 Volt
| TANGKI 0.5 GALLON | KADAR PENGISIAN |
|---|---|
| 0 hingga 105 PSI | 37 saat (± 05 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 10 saat (± 03 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 1 minit 00 saat (± 05 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 20 saat (± 03 saat) |
| TANGKI 1.0 GALLON | KADAR PENGISIAN |
| 0 hingga 105 PSI | 1 minit 10 saat (± 10 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 20 saat (± 05 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 1 minit 55 saat (± 10 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 40 saat (± 05 saat) |
COMPRESSOR 24-VOLT - Voltan Bekalan 28 Volt
| TANGKI 0.5 GALLON | KADAR PENGISIAN |
|---|---|
| 0 hingga 105 PSI | 32 saat (± 05 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 07 saat (± 03 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 52 saat (± 05 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 17 saat (± 03 saat) |
| TANGKI 1.0 GALLON | KADAR PENGISIAN |
| 0 hingga 105 PSI | 1 min. 00 saat (± 10 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 14 saat (± 05 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 1 minit 40 saat (± 10 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 35 saat (± 05 saat) |