150C-IG
Viair
| 電圧: | |
|---|---|
| SKU: | |
| 在庫状況: | |
| 数量: | |
チェックバルブ
振動遮断器です
取り付け金具
取り付け説明書
注意してください:
適切に取り付けるには、ネジ山シーラントを使用してください。糸巻きテープはお勧めしません。 正しく密封し、1/8”の推奨トルクは10 ~ 11ft. lbs。1/4”と3/8”の推奨トルクは16 ~ 18ft. lbs。特に指定がない限り、ウェブページに記載されているガロンはすべて米国ガロンです。
12ボルトコンプレッサー
| PSI | CFM | A | バー | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
24ボルトコンプレッサー
| PSI | CFM | A | バー | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
12 ボルト コンプレッサー - 供給電圧 13.8 ボルト
| 0.5 ガロンのタンク | 充填率 |
|---|---|
| 0 ~ 105 PSI | 37秒(±05秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 10秒(±03秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 1分00秒(±05秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 20 秒 (± 03 秒) |
| 1.0 ガロンのタンク | 充填速度 |
| 0 ~ 105 PSI | 1分10秒(±10秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 20秒(±05秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 1分55秒(±10秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 40秒(±05秒) |
24 ボルト コンプレッサー - 供給電圧 28 ボルト
| 0.5 ガロンのタンク | 充填率 |
|---|---|
| 0 ~ 105 PSI | 32秒(±05秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 07秒(±03秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 52秒(±05秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 17 秒 (± 03 秒) |
| 1.0 ガロンのタンク | 充填速度 |
| 0 ~ 105 PSI | 1分00秒(±10秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 14秒(±05秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 1分40秒(±10秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 35秒(±05秒) |