150C-IG
Viair
| Điện áp: | |
|---|---|
| Mã hàng: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Kiểm tra van
Bộ cách ly rung
Gắn phần cứng
Hướng dẫn cài đặt
XIN LƯU Ý:
Sử dụng chất bịt kín ren để lắp đặt đúng cách. Băng ren không được khuyến khích. Được bịt kín đúng cách, mômen xoắn khuyến nghị cho 1/8 " là 10 ~ 11 ft. lbs . Mômen xoắn khuyến nghị cho 1/4 " và 3/8 " là 16 ~ 18 ft. lbs . Trừ khi có quy định khác, số gallon được đề cập trên trang web đều là gallon của Mỹ.
MÁY NÉN 12V
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
MÁY NÉN 24V
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
MÁY NÉN 12-VOLT - Điện áp cung cấp 13,8 Vôn
| 0,5 GALLON | TỶ LỆ ĐIỀN BỒN |
|---|---|
| 0 đến 105 PSI | 37 giây (± 05 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 10 giây (± 03 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 1 phút 00 giây (± 05 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 20 giây (± 03 giây) |
| BỒN 1,0 GALLON | TỶ LỆ ĐẦY |
| 0 đến 105 PSI | 1 phút 10 giây (± 10 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 20 giây (± 05 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 1 phút 55 giây (± 10 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 40 giây (± 05 giây) |
MÁY NÉN 24-VOLT - Điện áp nguồn 28 Vôn
| ĐIỀN BỒN 0,5 GALLON | TỶ LỆ |
|---|---|
| 0 đến 105 PSI | 32 giây (± 05 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 07 giây (± 03 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 52 giây (± 05 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 17 giây (± 03 giây) |
| BỒN 1,0 GALLON | TỶ LỆ ĐẦY |
| 0 đến 105 PSI | 1 phút. 00 giây (± 10 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 14 giây (± 05 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 1 phút 40 giây (± 10 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 35 giây (± 05 giây) |