250C-IG
Viair
| Điện áp: | |
|---|---|
| Mã hàng: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Bảo vệ quá tải nhiệt
Bộ cách ly rung
Gắn phần cứng
Van một chiều NPT 1/4 ″ hạng nặng
Ống dẫn đầu có lót bằng thép không gỉ bện bằng thép không gỉ
Đường khí cho bộ lọc không khí gắn từ xa
Lắp ráp bộ lọc không khí gắn từ xa
(2) Các bộ phận lọc không khí thay thế
Hướng dẫn cài đặt
XIN LƯU Ý:
Sử dụng chất bịt kín ren để lắp đặt đúng cách. Băng ren không được khuyến khích. Được bịt kín đúng cách, mômen xoắn khuyến nghị cho 1/8 " là 10 ~ 11 ft. lbs . Mômen xoắn khuyến nghị cho 1/4 " và 3/8 " là 16 ~ 18 ft. lbs . Trừ khi có quy định khác, số gallon được đề cập trên trang web đều là gallon của Mỹ.
MÁY NÉN 12V - Điện áp nguồn 13,8V
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
MÁY NÉN 24-VOLT - Điện áp nguồn 28 Vôn
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
MÁY NÉN 12V
| ĐIỀN BỒN 1,0 GALLON | TỶ LỆ |
|---|---|
| 0 đến 105 PSI | 1 phút 50 giây (± 10 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 27 giây (± 05 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 2 phút 45 giây (± 10 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 1 phút. 05 giây (± 05 giây) |
| BỒN 2,5 GALLON | TỶ LỆ ĐẦY |
| 0 đến 105 PSI | 4 phút 45 giây (± 10 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 1 phút 05 giây (± 05 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 7 phút 05 giây (± 15 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 2 phút 35 giây (± 10 giây) |
MÁY NÉN 24V
| ĐIỀN BỒN 1,0 GALLON | TỶ LỆ |
|---|---|
| 0 đến 105 PSI | 1 phút 45 giây (± 10 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 26 giây (± 05 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 2 phút 45 giây (± 10 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 55 giây (± 05 giây) |
| BỒN 2,5 GALLON | TỶ LỆ ĐẦY |
| 0 đến 105 PSI | 4 phút 15 giây (± 10 giây) |
| 85 đến 105 PSI | 1 phút 00 giây (± 05 giây) |
| 0 đến 145 PSI | 7 phút 00 giây (± 15 giây) |
| 110 đến 145 PSI | 2 phút 15 giây (± 10 giây) |