250C-IG
Viair
| ဗို့အား- | |
|---|---|
| SKU- | |
| ရရှိနိုင်မှု- | |
| အရေအတွက်- | |
Thermal Overload Protector
Vibration Isolator များ
ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်း။
Heavy Duty 1/4 ″ NPT Check Valve
Stainless Steel ကျစ်ထားသော PTFE-Lined Leader Hose
Remote Mount Air Filter အတွက် Air Line
Remote Mount Air Filter Assembly
(၂) Air Filter Elements များကို အစားထိုးခြင်း။
တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်-
သင့်လျော်သောတပ်ဆင်မှုအတွက် thread sealant ကိုအသုံးပြုပါ။ ချည်ကြိုးခွေကို မထောက်ခံပါ။ စနစ်တကျ အလုံပိတ်၊ 1/8 " အတွက် အကြံပြုထားသော torque သည် 10 ~ 11 ft. lbs ဖြစ်သည်။ 1/4 " နှင့် 3/8 " အတွက် အကြံပြုထားသော torque သည် 16 ~ 18 ft. lbs ဖြစ်သည်။ အခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက၊ ဝဘ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောဂါလံများသည် US ဂါလံများဖြစ်သည်။
12-VOLT COMPRESSOR - ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား 13.8 ဗို့
| PSI | CFM | A | ဘား | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
24-VOLT COMPRESSOR - ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား 28 ဗို့
| PSI | CFM | A | ဘား | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
12-VOLT ကွန်ပရက်ဆာ
| 1.0 GALLON Tank | ဖြည့်နှုန်း |
|---|---|
| 0 မှ 105 PSI | 1 မိနစ် 50 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | ၂၇ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | 2 မိနစ် 45 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | ၁ မိနစ် 05 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
| 2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 မှ 105 PSI | 4 မိနစ် 45 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | ၁ မိနစ် ၀၅ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | ၇ မိနစ် ၀၅ စက္ကန့် (± ၁၅ စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | 2 မိနစ် 35 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
24-VOLT ကွန်ပရက်ဆာ
| 1.0 GALLON Tank | ဖြည့်နှုန်း |
|---|---|
| 0 မှ 105 PSI | ၁ မိနစ် ၄၅ စက္ကန့် (± ၁၀ စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | ၂၆ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | 2 မိနစ် 45 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | 55 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
| 2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 မှ 105 PSI | 4 မိနစ် 15 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | 1 မိနစ် 00 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | 7 မိနစ် 00 စက္ကန့် (± 15 စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | 2 မိနစ် 15 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |