250C-IG
Viair
| Boltahe: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
Thermal Overload Protector
Mga Isolator ng Vibration
Pag-mount ng Hardware
Heavy Duty 1/4 ″ NPT Check Valve
Hindi kinakalawang na asero na tinirintas na PTFE-Lined Leader Hose
Air Line para sa Remote Mount Air Filter
Remote Mount Air Filter Assembly
(2) Pagpapalit na Mga Elemento ng Filter ng Air
Pagtuturo sa Pag-install
PAKITANDAAN:
Gumamit ng thread sealant para sa tamang pag-install. Hindi inirerekomenda ang thread tape. Ang wastong selyadong, inirerekomendang torque para sa 1/8 " ay 10 ~ 11 ft. lbs . Ang inirerekumendang torque para sa 1/4 " at 3/8 " ay 16 ~ 18 ft. lbs . Maliban kung tinukoy, ang mga gallon na binanggit sa webpage ay lahat ng US gallon.
12-VOLT COMPRESSOR - Supply Voltage 13.8 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
24-VOLT COMPRESSOR - Supply Boltahe 28 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
12-VOLT COMPRESSOR
| 1.0 GALLON TANK | FILL RATE |
|---|---|
| 0 hanggang 105 PSI | 1 minuto 50 segundo (± 10 segundo) |
| 85 hanggang 105 PSI | 27 segundo (± 05 segundo) |
| 0 hanggang 145 PSI | 2 minuto 45 segundo (± 10 segundo) |
| 110 hanggang 145 PSI | 1 min. 05 segundo (± 05 segundo) |
| 2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 hanggang 105 PSI | 4 minuto 45 segundo (± 10 segundo) |
| 85 hanggang 105 PSI | 1 minuto 05 segundo (± 05 segundo) |
| 0 hanggang 145 PSI | 7 minuto 05 segundo (± 15 segundo) |
| 110 hanggang 145 PSI | 2 minuto 35 segundo (± 10 segundo) |
24-VOLT COMPRESSOR
| 1.0 GALLON TANK | FILL RATE |
|---|---|
| 0 hanggang 105 PSI | 1 minuto 45 segundo (± 10 segundo) |
| 85 hanggang 105 PSI | 26 segundo (± 05 segundo) |
| 0 hanggang 145 PSI | 2 minuto 45 segundo (± 10 segundo) |
| 110 hanggang 145 PSI | 55 segundo (± 05 segundo) |
| 2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 hanggang 105 PSI | 4 minuto 15 segundo (± 10 segundo) |
| 85 hanggang 105 PSI | 1 minuto 00 segundo (± 05 segundo) |
| 0 hanggang 145 PSI | 7 minuto 00 segundo (± 15 segundo) |
| 110 hanggang 145 PSI | 2 minuto 15 segundo (± 10 segundo) |