250C-IG
Viair
| Jännite: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Saatavuus: | |
| Määrä: | |
Terminen ylikuormitussuoja
Tärinäeristimet
Asennuslaitteisto
Heavy Duty 1/4 ″ NPT-takaiskuventtiili
Ruostumattomasta teräksestä punottu PTFE-vuorattu johtoletku
Ilmajohto kauko-asennettavalle ilmansuodattimelle
Etäkiinnitettävä ilmansuodatinkokoonpano
(2) Vaihtoilmansuodatinelementit
Asennusohje
HUOMAA:
Käytä oikeaa asennusta varten kierretiivistettä. Kierreteippiä ei suositella. Oikein tiivistettynä suositeltu vääntömomentti 1/8 " on 10 ~ 11 ft. lbs . Suositeltu vääntömomentti 1/4 " ja 3/8 " on 16 ~ 18 ft. lbs . Ellei toisin mainita, verkkosivulla mainitut gallonat ovat Yhdysvaltain gallonoita.
12 V KOMPRESSORI - Syöttöjännite 13,8 V
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
24 V KOMPRESSORI - Syöttöjännite 28 V
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
12 V KOMPRESSORI
| 1,0 GALLONA SÄILIÖN | TÄYTTÖASTA |
|---|---|
| 0-105 PSI | 1 minuutti 50 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 85-105 PSI | 27 sekuntia (± 05 sekuntia) |
| 0 - 145 PSI | 2 minuuttia 45 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 110-145 PSI | 1 min. 05 sekuntia (± 05 sekuntia) |
| 2,5 GALLONA SÄILIÖN | TÄYTTÖnopeus |
| 0-105 PSI | 4 minuuttia 45 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 85-105 PSI | 1 minuutti 05 sekuntia (± 05 sekuntia) |
| 0 - 145 PSI | 7 minuuttia 05 sekuntia (± 15 sekuntia) |
| 110-145 PSI | 2 minuuttia 35 sekuntia (± 10 sekuntia) |
24 V KOMPRESSORI
| 1,0 GALLONA SÄILIÖN | TÄYTTÖASTA |
|---|---|
| 0-105 PSI | 1 minuutti 45 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 85-105 PSI | 26 sekuntia (± 05 sekuntia) |
| 0 - 145 PSI | 2 minuuttia 45 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 110-145 PSI | 55 sekuntia (± 05 sekuntia) |
| 2,5 GALLONA SÄILIÖN | TÄYTTÖASTA |
| 0-105 PSI | 4 minuuttia 15 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 85-105 PSI | 1 minuutti 00 sekuntia (± 05 sekuntia) |
| 0 - 145 PSI | 7 minuuttia 00 sekuntia (± 15 sekuntia) |
| 110-145 PSI | 2 minuuttia 15 sekuntia (± 10 sekuntia) |