250C-IG
Viair
| الجهد: | |
|---|---|
| SKU: | |
| التوفر: | |
| الكمية: | |
حامي الزائد الحراري
عوازل الاهتزاز
تركيب الأجهزة
صمام فحص عالي التحمل 1/4 ″ NPT
خرطوم زعيم مجدول من الفولاذ المقاوم للصدأ ومبطن بمادة PTFE
خط الهواء لمرشح الهواء المثبت عن بعد
مجموعة فلتر الهواء المثبتة عن بعد
(2) استبدال عناصر فلتر الهواء
تعليمات التثبيت
يرجى ملاحظة:
استخدم مانع التسرب للتركيب الصحيح. لا ينصح بشريط الخيط. مغلق بشكل صحيح، عزم الدوران الموصى به لـ 1/8 " هو 10 ~ 11 ft. lbs . عزم الدوران الموصى به لـ 1/4 " و3/8 " هو 16 ~ 18 ft. lbs . ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن الجالونات المذكورة على صفحة الويب هي جميعها جالونات أمريكية.
ضاغط 12 فولت - جهد الإمداد 13.8 فولت
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
ضاغط 24 فولت - جهد الإمداد 28 فولت
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
ضاغط 12 فولت
| الخزان سعة 1.0 جالون | معدل ملء |
|---|---|
| 0 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقة واحدة و50 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
| 85 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | 27 ثانية (± 05 ثانية) |
| 0 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقتان و45 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
| 110 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | 1 دقيقة. 05 ثانية (± 05 ثانية) |
| الخزان 2.5 جالون | معدل ملء |
| 0 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | 4 دقائق و45 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
| 85 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | 1 دقيقة و 05 ثانية (± 05 ثانية) |
| 0 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | 7 دقائق و 05 ثانية (± 15 ثانية) |
| 110 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقتان و35 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
ضاغط 24 فولت
| الخزان سعة 1.0 جالون | معدل ملء |
|---|---|
| 0 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقة واحدة و45 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
| 85 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | 26 ثانية (± 05 ثانية) |
| 0 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقتان و45 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
| 110 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | 55 ثانية (± 05 ثانية) |
| الخزان 2.5 جالون | معدل ملء |
| 0 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | 4 دقائق و15 ثانية (± 10 ثوانٍ) |
| 85 إلى 105 رطل لكل بوصة مربعة | 1 دقيقة و00 ثانية (± 05 ثانية) |
| 0 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | 7 دقائق و00 ثانية (± 15 ثانية) |
| 110 إلى 145 رطل لكل بوصة مربعة | دقيقتان و15 ثانية (± 10 ثوانٍ) |