250C-IG
Viair
| Feszültség: | |
|---|---|
| Cikkszám: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
Termikus túlterhelés védő
Rezgésszigetelők
Szerelési hardver
Nagy teljesítményű 1/4 ″ NPT visszacsapó szelep
Rozsdamentes acél fonott PTFE-bélésű vezetőtömlő
Légvezeték a távoli szerel�elésű légszűrőhöz
Távoli rögzítésű légszűrő egység
(2) Csere levegőszűrő elemek
Telepítési útmutató
FIGYELEM:
A megfelelő felszereléshez használjon menettömítő anyagot. A menetszalag nem ajánlott. Megfelelő tömítés esetén az 1/8 " ajánlott nyomatéka 10 ~ 11 ft. lbs . Az 1/4 " és 3/8 " ajánlott nyomatéka 16 ~ 18 ft. lbs . Eltérő rendelkezés hiányában a weboldalon feltüntetett gallonok mindegyike amerikai gallon.
12 V-OS KOMPRESSZOR - Tápfeszültség 13,8 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
24 V-OS KOMPRESSZOR - Tápfeszültség 28 V
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
12 V-OS KOMPRESSZOR
| 1,0 GALLON TARTÁLY | TELJESÍTMÉNY |
|---|---|
| 0 és 105 PSI között | 1 perc 50 másodperc (± 10 másodperc) |
| 85-105 PSI | 27 másodperc (± 05 másodperc) |
| 0 és 145 PSI között | 2 perc 45 másodperc (± 10 másodperc) |
| 110-145 PSI | 1 perc 05 másodperc (± 05 másodperc) |
| 2,5 GALLON TARTÁLY | TELJESÍTÉSI ARÁNY |
| 0 és 105 PSI között | 4 perc 45 másodperc (± 10 másodperc) |
| 85-105 PSI | 1 perc 05 másodperc (± 05 másodperc) |
| 0 és 145 PSI között | 7 perc 05 másodperc (± 15 másodperc) |
| 110-145 PSI | 2 perc 35 másodperc (± 10 másodperc) |
24 V-OS KOMPRESSZOR
| 1,0 GALLON TARTÁLY | TELJESÍTMÉNY |
|---|---|
| 0 és 105 PSI között | 1 perc 45 másodperc (± 10 másodperc) |
| 85-105 PSI | 26 másodperc (± 05 másodperc) |
| 0 és 145 PSI között | 2 perc 45 másodperc (± 10 másodperc) |
| 110-145 PSI | 55 másodperc (± 05 másodperc) |
| 2,5 GALLON TARTÁLY | TELJESÍTÉSI ARÁNY |
| 0 és 105 PSI között | 4 perc 15 másodperc (± 10 másodperc) |
| 85-105 PSI | 1 perc 00 másodperc (± 05 másodperc) |
| 0 és 145 PSI között | 7 perc 00 másodperc (± 15 másodperc) |
| 110-145 PSI | 2 perc 15 másodperc (± 10 másodperc) |