250C-IG
Viair
| Voltan: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Pelindung Beban Terma
Pengasing Getaran
Perkakasan Pemasangan
Injap Semak NPT 1/4 ″ Tugas Berat
Hos Pemimpin Dilapisi PTFE Jalinan Keluli Tahan Karat
Talian Udara untuk Penapis Udara Pelekap Jauh
Pemasangan Penapis Udara Pelekap Jauh
(2) Penggantian Elemen Penapis Udara
Arahan Pemasangan
SILA AMBIL PERHATIAN:
Gunakan pengedap benang untuk pemasangan yang betul. Pita benang tidak disyorkan. Dimeterai dengan betul, tork disyorkan untuk 1/8 " ialah 10 ~ 11 ft. lbs . Tork yang disyorkan untuk 1/4 " dan 3/8 " ialah 16 ~ 18 ft. lbs . Melainkan dinyatakan sebaliknya, gelen yang disebut pada halaman web adalah semua gelen AS.
COMPRESSOR 12-VOLT - Voltan Bekalan 13.8 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
COMPRESSOR 24-VOLT - Voltan Bekalan 28 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
PEMAMPAT 12 VOLT
| TANGKI 1.0 GALLON | KADAR PENGISIAN |
|---|---|
| 0 hingga 105 PSI | 1 minit 50 saat (± 10 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 27 saat (± 05 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 2 minit 45 saat (± 10 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 1 min. 05 saat (± 05 saat) |
| TANGKI 2.5 GALLON | KADAR PENGISIAN |
| 0 hingga 105 PSI | 4 minit 45 saat (± 10 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 1 minit 05 saat (± 05 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 7 minit 05 saat (± 15 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 2 minit 35 saat (± 10 saat) |
PEMAMPAT 24-VOLT
| TANGKI 1.0 GALLON | KADAR PENGISIAN |
|---|---|
| 0 hingga 105 PSI | 1 minit 45 saat (± 10 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 26 saat (± 05 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 2 minit 45 saat (± 10 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 55 saat (± 05 saat) |
| TANGKI 2.5 GALLON | KADAR PENGISIAN |
| 0 hingga 105 PSI | 4 minit 15 saat (± 10 saat) |
| 85 hingga 105 PSI | 1 minit 00 saat (± 05 saat) |
| 0 hingga 145 PSI | 7 minit 00 saat (± 15 saat) |
| 110 hingga 145 PSI | 2 minit 15 saat (± 10 saat) |