250C-IG
Viair
| Tegangan: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Kasedhiya: | |
| Jumlah: | |
Thermal kakehan Protector
Isolator Getaran
Pemasangan Hardware
Tugas Berat 1/4″ NPT Check Valve
Stainless Steel Jalinan PTFE-Dilapisi Pimpinan Selang
Air Line kanggo Remote Mount Filter Udara
Majelis Filter Udara Remote Mount
(2) Ngganti Elemen Filter Udara
Instruksi Instalasi
PLEASE NOTE:
Gunakake sealant thread kanggo instalasi sing tepat. Pita benang ora dianjurake. Torsi sing disegel kanthi bener, dianjurake kanggo 1/8 ' 10 ~ 11 ft. lbs. Rekomendasi torsi kanggo 1/4 ' lan 3/8 ' yaiku 16 ~ 18 ft. lbs. Kajaba kasebut, galon sing kasebut ing kaca web kabeh galon AS.
KOMPRESOR 12-VOLT - Tegangan Pasokan 13,8 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
KOMPRESOR 24-VOLT - Tegangan Pasokan 28 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
KOMPRESOR 12 VOLT
| 1.0 GALLON TANK | ISI RATE |
|---|---|
| 0 kanggo 105 PSI | 1 menit 50 detik (± 10 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 27 detik (± 05 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 2 menit 45 detik (± 10 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 1 min. 05 detik (± 05 detik) |
| 2,5 GALLON TANK | ISI RATE |
| 0 kanggo 105 PSI | 4 menit 45 detik (± 10 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 1 menit 05 detik (± 05 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 7 menit 05 detik (± 15 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 2 menit 35 detik (± 10 detik) |
KOMPRESOR 24 VOLT
| 1.0 GALLON TANK | ISI RATE |
|---|---|
| 0 kanggo 105 PSI | 1 menit 45 detik (± 10 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 26 detik (± 05 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 2 menit 45 detik (± 10 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 55 detik (± 05 detik) |
| 2,5 GALLON TANK | ISI RATE |
| 0 kanggo 105 PSI | 4 menit 15 detik (± 10 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 1 menit 00 detik (± 05 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 7 menit 00 detik (± 15 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 2 menit 15 detik (± 10 detik) |