400C
Viair
| Tegangan: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Kasedhiya: | |
| Jumlah: | |
Thermal kakehan Protector
Priksa Valve
Isolator Getaran
Pemasangan Hardware
Stainless Steel Jalinan Pimpinan Selang
Air Line kanggo Remote Mount Filter Udara
Majelis Filter Udara Remote Mount
(2) Ngganti Elemen Filter Udara
Instruksi Instalasi
PLEASE NOTE:
Gunakake sealant thread kanggo instalasi sing tepat. Pita benang ora dianjurake. Torsi sing disegel kanthi bener, dianjurake kanggo 1/8 ' 10 ~ 11 ft. lbs. Rekomendasi torsi kanggo 1/4 ' lan 3/8 ' yaiku 16 ~ 18 ft. lbs. Kajaba kasebut, galon sing kasebut ing kaca web kabeh galon AS.
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.62 | 16 | 0 | 74.0 | 16 |
| 10 | 2.39 | 18 | 1.0 | 65.0 | 20 |
| 20 | 2.21 | 20 | 2.0 | 60.0 | 23 |
| 30 | 2.11 | 22 | 3.0 | 56.0 | 25 |
| 40 | 2.01 | 24 | 4.0 | 53.0 | 27 |
| 50 | 1.93 | 25 | 5.0 | 49.0 | 28 |
| 60 | 1.84 | 26 | 6.0 | 46.0 | 28 |
| 70 | 1.73 | 27 | 7.0 | 42.0 | 28 |
| 80 | 1.65 | 27 | 8.0 | 38.0 | 28 |
| 90 | 1.52 | 27 | 9.0 | 35.0 | 27 |
| 100 | 1.45 | 27 | 10.0 | 31.0 | 27 |
| 110 | 1.35 | 27 | |||
| 120 | 1.26 | 27 | |||
| 130 | 1.19 | 27 | |||
| 140 | 1.08 | 27 | |||
| 150 | 1.01 | 26 |
KOMPRESOR 24-VOLT - Tegangan Pasokan 28 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.33 | 7 | 0 | 66.0 | 7 |
| 10 | 2.26 | 8 | 1.0 | 63.3 | 9 |
| 20 | 2.20 | 10 | 2.0 | 60.8 | 10 |
| 30 | 2.14 | 10 | 3.0 | 57.0 | 11 |
| 40 | 2.04 | 11 | 4.0 | 53.0 | 12 |
| 50 | 1.94 | 12 | 5.0 | 48.3 | 12 |
| 60 | 1.86 | 12 | 6.0 | 45.7 | 12 |
| 70 | 1.74 | 12 | 7.0 | 40.5 | 12 |
| 80 | 1.70 | 12 | 8.0 | 38.2 | 12 |
| 90 | 1.59 | 12 | 9.0 | 34.6 | 12 |
| 100 | 1.50 | 12 | 10.0 | 32.0 | 12 |
| 110 | 1.40 | 12 | 11.0 | 29.0 | 11 |
| 120 | 1.31 | 12 | 12.0 | 25.5 | 11 |
| 130 | 1.24 | 12 | 13.0 | 23.3 | 10 |
| 140 | 1.17 | 12 | |||
| 150 | 1.10 | 12 |
KOMPRESOR 12 VOLT
| 2.5 GALLON TANK | ISI RATE |
|---|---|
| 0 kanggo 145 PSI | 2 menit 27 detik (± 05 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 55 detik (± 03 detik) |
| 5,0 GALLON TANK | ISI RATE |
| 0 kanggo 105 PSI | 2 menit 55 detik (± 10 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 45 detik (± 05 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 4 menit 50 detik (± 10 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 1 menit 40 detik (± 05 detik) |
KOMPRESOR 24 VOLT
| 2.5 GALLON TANK | ISI RATE |
|---|---|
| 0 kanggo 105 PSI | 1 menit 24 detik (± 05 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 20 detik (± 03 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 2 menit 16 detik (± 05 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 47 detik (± 05 detik) |
| 5,0 GALLON TANK | ISI RATE |
| 0 kanggo 105 PSI | 2 menit 38 detik (± 10 detik) |
| 85 kanggo 105 PSI | 38 detik (± 03 detik) |
| 0 kanggo 145 PSI | 4 menit 08 detik (± 10 detik) |
| 110 kanggo 145 PSI | 1 menit 20 detik (± 05 detik) |