熱過負荷保護装置
チェックバルブ
振動遮断器です
取り付け金具
ステンレスブレードリーダーホース
リモートマウントエアフィルター用エアライン
リモートマウントエアフィルターアセンブリ
(2) エアクリーナ代替構成部品
取り付け説明書
注意してください:
適切に取り付けるには、ネジ山シーラントを使用してください。糸巻きテープはお勧めしません。 正しく密封し、1/8”の推奨トルクは10 ~ 11ft. lbs。1/4”と3/8”の推奨トルクは16 ~ 18ft. lbs。特に指定がない限り、ウェブページに記載されているガロンはすべて米国ガロンです。
| PSI | CFM | A | バー | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.62 | 16 | 0 | 74.0 | 16 |
| 10 | 2.39 | 18 | 1.0 | 65.0 | 20 |
| 20 | 2.21 | 20 | 2.0 | 60.0 | 23 |
| 30 | 2.11 | 22 | 3.0 | 56.0 | 25 |
| 40 | 2.01 | 24 | 4.0 | 53.0 | 27 |
| 50 | 1.93 | 25 | 5.0 | 49.0 | 28 |
| 60 | 1.84 | 26 | 6.0 | 46.0 | 28 |
| 70 | 1.73 | 27 | 7.0 | 42.0 | 28 |
| 80 | 1.65 | 27 | 8.0 | 38.0 | 28 |
| 90 | 1.52 | 27 | 9.0 | 35.0 | 27 |
| 100 | 1.45 | 27 | 10.0 | 31.0 | 27 |
| 110 | 1.35 | 27 | |||
| 120 | 1.26 | 27 | |||
| 130 | 1.19 | 27 | |||
| 140 | 1.08 | 27 | |||
| 150 | 1.01 | 26 |
24 ボルト コンプレッサー - 供給電圧 28 ボルト
| PSI | CFM | A | バー | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.33 | 7 | 0 | 66.0 | 7 |
| 10 | 2.26 | 8 | 1.0 | 63.3 | 9 |
| 20 | 2.20 | 10 | 2.0 | 60.8 | 10 |
| 30 | 2.14 | 10 | 3.0 | 57.0 | 11 |
| 40 | 2.04 | 11 | 4.0 | 53.0 | 12 |
| 50 | 1.94 | 12 | 5.0 | 48.3 | 12 |
| 60 | 1.86 | 12 | 6.0 | 45.7 | 12 |
| 70 | 1.74 | 12 | 7.0 | 40.5 | 12 |
| 80 | 1.70 | 12 | 8.0 | 38.2 | 12 |
| 90 | 1.59 | 12 | 9.0 | 34.6 | 12 |
| 100 | 1.50 | 12 | 10.0 | 32.0 | 12 |
| 110 | 1.40 | 12 | 11.0 | 29.0 | 11 |
| 120 | 1.31 | 12 | 12.0 | 25.5 | 11 |
| 130 | 1.24 | 12 | 13.0 | 23.3 | 10 |
| 140 | 1.17 | 12 | |||
| 150 | 1.10 | 12 |
12ボルトコンプレッサー
| 2.5 ガロンのタンク | 充填率 |
|---|---|
| 0 ~ 145 PSI | 2分27秒(±05秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 55 秒 (± 03 秒) |
| 5.0 ガロンのタンク | 充填速度 |
| 0 ~ 105 PSI | 2分55秒(±10秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 45秒(±05秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 4分50秒(±10秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 1分40秒(±05秒) |
24ボルトコンプレッサー
| 2.5 ガロンのタンク | 充填率 |
|---|---|
| 0 ~ 105 PSI | 1分24秒(±05秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 20秒(±03秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 2分16秒(±05秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 47 秒 (± 05 秒) |
| 5.0 ガロンのタンク | 充填速度 |
| 0 ~ 105 PSI | 2分38秒(±10秒) |
| 85 ~ 105 PSI | 38秒(±03秒) |
| 0 ~ 145 PSI | 4分08秒(±10秒) |
| 110 ~ 145 PSI | 1分20秒(±05秒) |