열 과부하 보호 장치
체크 밸브
진동 차단기
장착 하드웨어
스테인레스 스틸 브레이드 리더 호스
원격 장착 에어 필터용 에어 라인
원격 장착 공기 필
(2) 교체용 공기 필터 요�교체용 공기 필터 요소
설치 지침
참고:
올바른 설치를 위해 나사 밀봉제를 사용하십시오. 스레드 테이프는 권장되지 않습니다. 올바르게 밀봉된 경우 1/8 " 에 대한 권장 토크는 10 ~ 11 ft. lbs 입니다. 1/4 " 및 3/8 " 의 권장 토크는 16 ~ 18 ft. lbs 입니다. 달리 명시하지 않는 한, 웹페이지에 언급된 갤런은 모두 미국 갤런입니다.
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.62 | 16 | 0 | 74.0 | 16 |
| 10 | 2.39 | 18 | 1.0 | 65.0 | 20 |
| 20 | 2.21 | 20 | 2.0 | 60.0 | 23 |
| 30 | 2.11 | 22 | 3.0 | 56.0 | 25 |
| 40 | 2.01 | 24 | 4.0 | 53.0 | 27 |
| 50 | 1.93 | 25 | 5.0 | 49.0 | 28 |
| 60 | 1.84 | 26 | 6.0 | 46.0 | 28 |
| 70 | 1.73 | 27 | 7.0 | 42.0 | 28 |
| 80 | 1.65 | 27 | 8.0 | 38.0 | 28 |
| 90 | 1.52 | 27 | 9.0 | 35.0 | 27 |
| 100 | 1.45 | 27 | 10.0 | 31.0 | 27 |
| 110 | 1.35 | 27 | |||
| 120 | 1.26 | 27 | |||
| 130 | 1.19 | 27 | |||
| 140 | 1.08 | 27 | |||
| 150 | 1.01 | 26 |
24볼트 압축기 - 공급 전압 28볼트
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.33 | 7 | 0 | 66.0 | 7 |
| 10 | 2.26 | 8 | 1.0 | 63.3 | 9 |
| 20 | 2.20 | 10 | 2.0 | 60.8 | 10 |
| 30 | 2.14 | 10 | 3.0 | 57.0 | 11 |
| 40 | 2.04 | 11 | 4.0 | 53.0 | 12 |
| 50 | 1.94 | 12 | 5.0 | 48.3 | 12 |
| 60 | 1.86 | 12 | 6.0 | 45.7 | 12 |
| 70 | 1.74 | 12 | 7.0 | 40.5 | 12 |
| 80 | 1.70 | 12 | 8.0 | 38.2 | 12 |
| 90 | 1.59 | 12 | 9.0 | 34.6 | 12 |
| 100 | 1.50 | 12 | 10.0 | 32.0 | 12 |
| 110 | 1.40 | 12 | 11.0 | 29.0 | 11 |
| 120 | 1.31 | 12 | 12.0 | 25.5 | 11 |
| 130 | 1.24 | 12 | 13.0 | 23.3 | 10 |
| 140 | 1.17 | 12 | |||
| 150 | 1.10 | 12 |
12볼트 압축기
| 2.5갤런 탱크 | 충전량 |
|---|---|
| 0~145PSI | 2분 27초(±05초) |
| 110~145PSI | 55초(± 03초) |
| 5.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~105PSI | 2분 55초(±10초) |
| 85~105PSI | 45초(±05초) |
| 0~145PSI | 4분 50초(±10초) |
| 110~145PSI | 1분 40초(±05초) |
24볼트 압축기
| 2.5갤런 탱크 | 충전량 |
|---|---|
| 0~105PSI | 1분 24초(±05초) |
| 85~105PSI | 20초(±03초) |
| 0~145PSI | 2분 16초(±05초) |
| 110~145PSI | 47초(± 05초) |
| 5.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~105PSI | 2분 38초(±10초) |
| 85~105PSI | 38초(±03초) |
| 0~145PSI | 4분 08초(±10초) |
| 110~145PSI | 1분 20초(±05초) |