체크 밸브
설치 지침
참고:
올바른 설치를 위해 나사 밀봉제를 사용하십시오. 스레드 테이프는 권장되지 않습니다. 올바르게 밀봉된 경우 1/8 " 에 대한 권장 토크는 10 ~ 11 ft. lbs 입니다. 1/4 " 및 3/8 " 의 권장 토크는 16 ~ 18 ft. lbs 입니다. 달리 명시하지 않는 한, 웹페이지에 언급된 갤런은 모두 미국 갤런입니다.
12볼트 압축기 - 공급 전압 13.8볼트
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 |
24볼트 압축기 - 공급 전압 28볼트
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 |
12볼트 압축기
| 0.5갤런 탱크 | 충전량 |
|---|---|
| 0~105PSI | 50초(±05초) |
| 85~105PSI | 15초(±03초) |
| 0~120PSI | 1분 05초(±05초) |
| 90~120PSI | 21초(± 03초) |
| 1.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~105PSI | 1분 40초(±10초) |
| 85~105PSI | 30초(±05초) |
| 0~120PSI | 2분 10초(±10초) |
| 90~120PSI | 45초(±05초) |
24볼트 압축기
| 0.5갤런 탱크 | 충전량 |
|---|---|
| 0~105PSI | 50초(±05초) |
| 85~105PSI | 15초(±03초) |
| 0~120PSI | 1분 03초(±05초) |
| 90~120PSI | 20초(± 03초) |
| 1.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~105PSI | 1분 40초(±10초) |
| 85~105PSI | 30초(±05초) |
| 0~120PSI | 2분 05초(±10초) |
| 90~120PSI | 45초(±05초) |