97C
Viair
| ແຮງດັນ: | |
|---|---|
| SKU: | |
| ມີ: | |
| ປະລິມານ: | |
ກວດສອບວາວ
ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ
ກະລຸນາສັງເກດ:
ໃຊ້ sealant thread ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ. ບໍ່ແນະນໍາ tape thread. ປິດປະທັບຕາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຮງບິດທີ່ແນະນໍາສໍາລັບ 1/8 " ແມ່ນ 10 ~ 11 ft. lbs . ແຮງບິດທີ່ແນະນຳສຳລັບ 1/4 " ແລະ 3/8 " ແມ່ນ 16 ~ 18 ft. lbs . ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, ກາລອນທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຫນ້າເວັບແມ່ນກາລອນສະຫະລັດທັງໝົດ.
12-VOLT COMPRESSOR - ແຮງດັນໄຟຟ້າ 13.8 ໂວນ
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 |
24-VOLT COMPRESSOR - ແຮງດັນໄຟຟ້າ 28 ໂວນ
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 |
12-volt COMPRESSOR
| ຖັງ 0.5 ກາລອນ | ອັດຕາການຕື່ມ |
|---|---|
| 0 ຫາ 105 PSI | 50 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
| 85 ຫາ 105 PSI | 15 ວິນາທີ (± 03 ວິນາທີ) |
| 0 ຫາ 120 PSI | 1 ນາທີ 05 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
| 90 ຫາ 120 PSI | 21 ວິນາທີ (± 03 ວິນາທີ) |
| 1.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 ຫາ 105 PSI | 1 ນາທີ 40 ວິນາທີ (± 10 ວິນາທີ) |
| 85 ຫາ 105 PSI | 30 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
| 0 ຫາ 120 PSI | 2 ນາທີ 10 ວິນາທີ (± 10 ວິນາທີ) |
| 90 ຫາ 120 PSI | 45 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
24-volt COMPRESSOR
| ຖັງ 0.5 ກາລອນ | ອັດຕາການຕື່ມ |
|---|---|
| 0 ຫາ 105 PSI | 50 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
| 85 ຫາ 105 PSI | 15 ວິນາທີ (± 03 ວິນາທີ) |
| 0 ຫາ 120 PSI | 1 ນາທີ 03 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
| 90 ຫາ 120 PSI | 20 ວິນາທີ (± 03 ວິນາທີ) |
| 1.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 ຫາ 105 PSI | 1 ນາທີ 40 ວິນາທີ (± 10 ວິນາທີ) |
| 85 ຫາ 105 PSI | 30 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |
| 0 ຫາ 120 PSI | 2 ນາທີ 05 ວິນາທີ (± 10 ວິນາທີ) |
| 90 ຫາ 120 PSI | 45 ວິນາທີ (± 05 ວິນາທີ) |