97C
Viair
| Tegangan: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
Periksa Katup
Instruksi Instalasi
HARAP DICATAT:
Gunakan penyegel ulir untuk pemasangan yang benar. Pita benang tidak disarankan. Disegel dengan benar, torsi yang disarankan untuk 1/8 " adalah 10 ~ 11 ft. lbs . Torsi yang disarankan untuk 1/4 " dan 3/8 " adalah 16 ~ 18 ft. lbs . Kecuali ditentukan lain, galon yang disebutkan di halaman web semuanya adalah galon AS.
KOMPRESOR 12 VOLT - Tegangan Suplai 13,8 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 |
KOMPRESOR 24 VOLT - Tegangan Suplai 28 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 |
KOMPRESOR 12 VOLT
| TANGKI 0,5 GALON | TINGKAT PENGISI |
|---|---|
| 0 hingga 105 PSI | 50 detik (± 05 detik) |
| 85 hingga 105 PSI | 15 detik (± 03 detik) |
| 0 hingga 120 PSI | 1 menit 05 detik (± 05 detik) |
| 90 hingga 120 PSI | 21 detik (± 03 detik) |
| 1,0 GALON TANGKI | ISI |
| 0 hingga 105 PSI | 1 menit 40 detik (± 10 detik) |
| 85 hingga 105 PSI | 30 detik (± 05 detik) |
| 0 hingga 120 PSI | 2 menit 10 detik (± 10 detik) |
| 90 hingga 120 PSI | 45 detik (± 05 detik) |
KOMPRESOR 24 VOL
| TANGKI 0,5 GALON | TINGKAT PENGISI |
|---|---|
| 0 hingga 105 PSI | 50 detik (± 05 detik) |
| 85 hingga 105 PSI | 15 detik (± 03 detik) |
| 0 hingga 120 PSI | 1 menit 03 detik (± 05 detik) |
| 90 hingga 120 PSI | 20 detik (± 03 detik) |
| 1,0 GALON TANGKI | ISI |
| 0 hingga 105 PSI | 1 menit 40 detik (± 10 detik) |
| 85 hingga 105 PSI | 30 detik (± 05 detik) |
| 0 hingga 120 PSI | 2 menit 05 detik (± 10 detik) |
| 90 hingga 120 PSI | 45 detik (± 05 detik) |