97C
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
reprehendo Valvae
Institutionem Instructionem
SODES NOTA:
Utere filo sealant ad propriam institutionem. Tape filum non commendatur. Apte signatus, torques pro 1/8 " commendatur, 10 ~ 11 ft. lbs . Commendatur torques pro 1/4 " et 3/8 " 16 ~ 18 ft. lbs . Nisi aliud datum est, ternas de quibus in pagina telaris sunt omnes metretae US.
12-VOLT COMPRESSOR - Supple intentione 13.8 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 |
24-VOLT COMPRESSOR - Supple intentione 28 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 |
12-VOLT COMPRESSOR
| 0,5 lagena LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | 50 seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XV seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | I minutis V seconds (± 05 seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 21 seconds (± 03 seconds) |
| 1.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | I minutis XL seconds (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XXX seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | II minute X seconds (± X seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 45 seconds (± 05 seconds) |
24-VOLT COMPRESSOR
| 0,5 lagena LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | 50 seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XV seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | I minutis III secundis (± 05 seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 20 seconds (± 03 seconds) |
| 1.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | I minutis XL seconds (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XXX seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 120 PSI | II minutes V seconds (± X seconds) |
| 90 ad 120 PSI | 45 seconds (± 05 seconds) |