400C
Viair
| Voltas: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
Cosantóir Ró-ualaithe Teirmeach
Comhla Seiceála
Aonraitheoirí Chreathadh
Crua-earraí Gléasta
Hose Ceannaire Braided Cruach Dhosmálta
Aerlíne le haghaidh Scagaire Aeir Cianda Mount
Tionól Scagaire Aeir cianda
(2) Eilimintí Scagaire Aeir Athsholáthair
Treoir Suiteáil
TABHAIR FAOI DEARA:
Bain úsáid as séalaithe snáithe le haghaidh suiteáil chuí. Ní mholtar téip snáithe. Séalaithe i gceart, is é 10 ~ 11 ft. lbs an chasmhóimint mholta do 1/8 " . Is é 16 ~ 18 ft. lbs an chasmhóimint mholta do 1/4 " agus 3/8 " . Mura sonraítear a mhalairt, is galún de chuid na Stát Aontaithe iad na galún a luaitear ar an leathanach gréasáin.
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.62 | 16 | 0 | 74.0 | 16 |
| 10 | 2.39 | 18 | 1.0 | 65.0 | 20 |
| 20 | 2.21 | 20 | 2.0 | 60.0 | 23 |
| 30 | 2.11 | 22 | 3.0 | 56.0 | 25 |
| 40 | 2.01 | 24 | 4.0 | 53.0 | 27 |
| 50 | 1.93 | 25 | 5.0 | 49.0 | 28 |
| 60 | 1.84 | 26 | 6.0 | 46.0 | 28 |
| 70 | 1.73 | 27 | 7.0 | 42.0 | 28 |
| 80 | 1.65 | 27 | 8.0 | 38.0 | 28 |
| 90 | 1.52 | 27 | 9.0 | 35.0 | 27 |
| 100 | 1.45 | 27 | 10.0 | 31.0 | 27 |
| 110 | 1.35 | 27 | |||
| 120 | 1.26 | 27 | |||
| 130 | 1.19 | 27 | |||
| 140 | 1.08 | 27 | |||
| 150 | 1.01 | 26 |
Comhbhrúiteoir 24-volta - Voltas Soláthair 28 Volta
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.33 | 7 | 0 | 66.0 | 7 |
| 10 | 2.26 | 8 | 1.0 | 63.3 | 9 |
| 20 | 2.20 | 10 | 2.0 | 60.8 | 10 |
| 30 | 2.14 | 10 | 3.0 | 57.0 | 11 |
| 40 | 2.04 | 11 | 4.0 | 53.0 | 12 |
| 50 | 1.94 | 12 | 5.0 | 48.3 | 12 |
| 60 | 1.86 | 12 | 6.0 | 45.7 | 12 |
| 70 | 1.74 | 12 | 7.0 | 40.5 | 12 |
| 80 | 1.70 | 12 | 8.0 | 38.2 | 12 |
| 90 | 1.59 | 12 | 9.0 | 34.6 | 12 |
| 100 | 1.50 | 12 | 10.0 | 32.0 | 12 |
| 110 | 1.40 | 12 | 11.0 | 29.0 | 11 |
| 120 | 1.31 | 12 | 12.0 | 25.5 | 11 |
| 130 | 1.24 | 12 | 13.0 | 23.3 | 10 |
| 140 | 1.17 | 12 | |||
| 150 | 1.10 | 12 |
Comhbhrúiteoir 12 Volta
| 2.5 | RÁTA LÍONADH Umar GALLÚN |
|---|---|
| 0 go 145 PSI | 2 nóiméad 27 soicind (± 05 soicind) |
| 110 go 145 PSI | 55 soicind (± 03 soicind) 5.0 |
| UIMHE GALLON | RÁTA LIOMÁNAITHE |
| 0 go 105 PSI | 2 nóiméad 55 soicind (± 10 soicind) |
| 85 go 105 PSI | 45 soicind (± 05 soicind) |
| 0 go 145 PSI | 4 nóiméad 50 soicind (± 10 soicind) |
| 110 go 145 PSI | 1 nóiméad 40 soicind (± 05 soicind) |
Comhbhrúiteoir 24-volta
| 2.5 | RÁTA LÍONADH Umar GALLÚN |
|---|---|
| 0 go 105 PSI | 1 nóiméad 24 soicind (± 05 soicind) |
| 85 go 105 PSI | 20 soicind (± 03 soicind) |
| 0 go 145 PSI | 2 nóiméad 16 soicind (± 05 soicind) |
| 110 go 145 PSI | 47 soicind (± 05 soicind) 5.0 |
| UIMHE GALLON | RÁTA LIOMÁNAITHE |
| 0 go 105 PSI | 2 nóiméad 38 soicind (± 10 soicind) |
| 85 go 105 PSI | 38 soicind (± 03 soicind) |
| 0 go 145 PSI | 4 nóiméad 08 soicind (± 10 soicind) |
| 110 go 145 PSI | 1 nóiméad 20 soicind (± 05 soicind) |