400C
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Thermal Overload Protector
Check Valve
Vibration Isolators
Mounting Hardware
Stainless Steel Braided Leader Hose
Air Line for Remote Mount Air Filter
Remote Mount Air Filter Assembly
(2) Replacement Air Filter Elements
Installation Instruction
12-VOLT COMPRESSOR - Supply Voltage 13.8 Volts
PSI (Pound per Square Inch) | CFM (Cubic Feet per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 2.62 | 16 |
10 | 2.39 | 18 |
20 | 2.21 | 20 |
30 | 2.11 | 22 |
40 | 2.01 | 24 |
50 | 1.93 | 25 |
60 | 1.84 | 26 |
70 | 1.73 | 27 |
80 | 1.65 | 27 |
90 | 1.52 | 27 |
100 | 1.45 | 27 |
110 | 1.35 | 27 |
120 | 1.26 | 27 |
130 | 1.19 | 27 |
140 | 1.08 | 27 |
150 | 1.01 | 26 |
BAR (1) | LPM (Liters Per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 74.0 | 16 |
1.0 | 65.0 | 20 |
2.0 | 60.0 | 23 |
3.0 | 56.0 | 25 |
4.0 | 53.0 | 27 |
5.0 | 49.0 | 28 |
6.0 | 46.0 | 28 |
7.0 | 42.0 | 28 |
8.0 | 38.0 | 28 |
9.0 | 35.0 | 27 |
10.0 | 31.0 | 27 |
24-VOLT COMPRESSOR - Supply Voltage 28 Volts
PSI (Pound per Square Inch) | CFM (Cubic Feet per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 2.33 | 7 |
10 | 2.26 | 8 |
20 | 2.20 | 10 |
30 | 2.14 | 10 |
40 | 2.04 | 11 |
50 | 1.94 | 12 |
60 | 1.86 | 12 |
70 | 1.74 | 12 |
80 | 1.70 | 12 |
90 | 1.59 | 12 |
100 | 1.50 | 12 |
110 | 1.40 | 12 |
120 | 1.31 | 12 |
130 | 1.24 | 12 |
140 | 1.17 | 12 |
150 | 1.10 | 12 |
BAR (1) | LPM (Liters Per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 66.0 | 7 |
1.0 | 63.3 | 9 |
2.0 | 60.8 | 10 |
3.0 | 57.0 | 11 |
4.0 | 53.0 | 12 |
5.0 | 48.3 | 12 |
6.0 | 45.7 | 12 |
7.0 | 40.5 | 12 |
8.0 | 38.2 | 12 |
9.0 | 34.6 | 12 |
10.0 | 32.0 | 12 |
11.0 | 29.0 | 11 |
12.0 | 25.5 | 11 |
13.0 | 23.3 | 10 |
12-VOLT COMPRESSOR
2.5 GALLONS TANK | FILL RATE |
|---|---|
0 to 145 PSI | 2 minutes 27 seconds (± 05 seconds) |
110 to 145 PSI | 55 seconds (± 03 seconds) |
5.0 GALLONS TANK | FILL RATE |
0 to 105 PSI | 2 minutes 55 seconds (± 10 seconds) |
85 to 105 PSI | 45 seconds (± 05 seconds) |
0 to 145 PSI | 4 minutes 50 seconds (± 10 seconds) |
110 to 145 PSI | 1 minute 40 seconds (± 05 seconds) |
24-VOLT COMPRESSOR
2.5 GALLONS TANK | FILL RATE |
|---|---|
0 to 105 PSI | 1 minute 24 seconds (± 05 seconds) |
85 to 105 PSI | 20 seconds (± 03 seconds) |
0 to 145 PSI | 2 minutes 16 seconds (± 05 seconds) |
110 to 145 PSI | 47 seconds (± 05 seconds) |
5.0 GALLONS TANK | FILL RATE |
0 to 105 PSI | 2 minutes 38 seconds (± 10 seconds) |
85 to 105 PSI | 38 seconds (± 03 seconds) |
0 to 145 PSI | 4 minutes 08 seconds (± 10 seconds) |
110 to 145 PSI | 1 minute 20 seconds (± 05 seconds) |