450C-IG
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Thermal Overload Protector
Vibration Isolators
Mounting Hardware
Heavy Duty 1/4″ NPT Check Valve
Stainless Steel Braided PTFE-Lined Leader Hose
Air Line for Remote Mount Air Filter
Remote Mount Air Filter Assembly
(2) Replacement Air Filter Elements
Installation Instruction
12-VOLT COMPRESSOR - Supply Voltage 13.8 Volts
PSI (Pound per Square Inch) | CFM (Cubic Feet per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 1.80 | 12 |
10 | 1.75 | 14 |
20 | 1.60 | 16 |
30 | 1.52 | 17 |
40 | 1.39 | 18 |
50 | 1.27 | 19 |
60 | 1.18 | 19 |
70 | 1.09 | 20 |
80 | 1.04 | 20 |
90 | 0.97 | 21 |
100 | 0.9 | 22 |
110 | 0.90 | 23 |
120 | 0.86 | 23 |
130 | 0.81 | 22 |
140 | 0.76 | 21 |
150 | 0.72 | 21 |
BAR (1) | LPM (Liters Per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 51.0 | 12 |
1.0 | 47.6 | 15 |
2.0 | 43.3 | 17 |
3.0 | 38.2 | 18 |
4.0 | 34.0 | 19 |
5.0 | 30.5 | 20 |
6.0 | 28.1 | 21 |
7.0 | 26.4 | 22 |
8.0 | 25.0 | 23 |
9.0 | 23.0 | 22 |
10.0 | 21.0 | 21 |
24-VOLT COMPRESSOR - Supply Voltage 28 Volts
PSI (Pound per Square Inch) | CFM (Cubic Feet per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 2.20 | 8 |
10 | 1.98 | 9 |
20 | 1.86 | 11 |
30 | 1.78 | 11 |
40 | 1.69 | 11 |
50 | 1.59 | 12 |
60 | 1.52 | 12 |
70 | 1.45 | 12 |
80 | 1.38 | 12 |
90 | 1.31 | 12 |
100 | 1.24 | 13 |
110 | 1.17 | 13 |
120 | 1.09 | 12 |
130 | 1.01 | 12 |
140 | 0.95 | 12 |
150 | 0.88 | 12 |
BAR (1) | LPM (Liters Per Minute) | A (Amperes) |
|---|---|---|
0 | 62.3 | 8 |
1.0 | 54.4 | 10 |
2.0 | 50.6 | 11 |
3.0 | 47.0 | 11 |
4.0 | 43.4 | 12 |
5.0 | 40.6 | 12 |
6.0 | 37.7 | 12 |
7.0 | 35.0 | 13 |
8.0 | 32.0 | 12 |
9.0 | 28.5 | 12 |
10.0 | 26.0 | 12 |
12-VOLT COMPRESSOR
2.5 GALLONS TANK | FILL RATE |
|---|---|
0 to 105 PSI | 1 minute 55 seconds (± 10 seconds) |
85 to 105 PSI | 28 seconds (± 05 seconds) |
0 to 145 PSI | 3 minutes 02 seconds (± 10 seconds) |
110 to 145 PSI | 59 seconds (± 05 seconds) |
5.0 GALLONS TANK | FILL RATE |
0 to 105 PSI | 4 minutes 00 second (± 10 seconds) |
85 to 105 PSI | 58 seconds (± 05 seconds) |
0 to 145 PSI | 6 minutes 25 seconds (± 15 seconds) |
110 to 145 PSI | 2 minutes 11 seconds (± 10 seconds) |
24-VOLT COMPRESSOR
2.5 GALLONS TANK | FILL RATE |
|---|---|
0 to 105 PSI | 1 minute 45 seconds (± 10 seconds) |
85 to 105 PSI | 25 seconds (± 05 seconds) |
0 to 145 PSI | 2 minutes 40 seconds (± 10 seconds) |
110 to 145 PSI | 50 seconds (± 05 seconds) |
5.0 GALLONS TANK | FILL RATE |
0 to 105 PSI | 3 minutes 20 seconds (± 10 seconds) |
85 to 105 PSI | 50 seconds (± 05 seconds) |
0 to 145 PSI | 5 minutes 15 seconds (± 15 seconds) |
110 to 145 PSI | 1 minute 45 seconds (± 10 seconds) |