400C
Viair
| Voltage: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Scelerisque ONERO Protectoris
reprehendo Valvae
Vibratio Isolators
Adscendens Hardware
Dux Hose, Diver tortis
Aeris linea pro remoto monte Aeris Filter
Remota monte Air Filter Conventus
(II) Replacement Aeris Filter Elementa
Institutionem Instructionem
SODES NOTA:
Utere filo sealant ad propriam institutionem. Tape filum non commendatur. Apte signatus, torques pro 1/8 " commendatur 10 ~ 11 ft. lbs . Commendatur torques pro 1/4 " et 3/8 " 16 ~ 18 ft. lbs . Nisi aliud datum est, ternas de quibus in pagina telaris sunt omnes metretae US.
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.62 | 16 | 0 | 74.0 | 16 |
| 10 | 2.39 | 18 | 1.0 | 65.0 | 20 |
| 20 | 2.21 | 20 | 2.0 | 60.0 | 23 |
| 30 | 2.11 | 22 | 3.0 | 56.0 | 25 |
| 40 | 2.01 | 24 | 4.0 | 53.0 | 27 |
| 50 | 1.93 | 25 | 5.0 | 49.0 | 28 |
| 60 | 1.84 | 26 | 6.0 | 46.0 | 28 |
| 70 | 1.73 | 27 | 7.0 | 42.0 | 28 |
| 80 | 1.65 | 27 | 8.0 | 38.0 | 28 |
| 90 | 1.52 | 27 | 9.0 | 35.0 | 27 |
| 100 | 1.45 | 27 | 10.0 | 31.0 | 27 |
| 110 | 1.35 | 27 | |||
| 120 | 1.26 | 27 | |||
| 130 | 1.19 | 27 | |||
| 140 | 1.08 | 27 | |||
| 150 | 1.01 | 26 |
24-VOLT COMPRESSOR - Supple intentione 28 Volts
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.33 | 7 | 0 | 66.0 | 7 |
| 10 | 2.26 | 8 | 1.0 | 63.3 | 9 |
| 20 | 2.20 | 10 | 2.0 | 60.8 | 10 |
| 30 | 2.14 | 10 | 3.0 | 57.0 | 11 |
| 40 | 2.04 | 11 | 4.0 | 53.0 | 12 |
| 50 | 1.94 | 12 | 5.0 | 48.3 | 12 |
| 60 | 1.86 | 12 | 6.0 | 45.7 | 12 |
| 70 | 1.74 | 12 | 7.0 | 40.5 | 12 |
| 80 | 1.70 | 12 | 8.0 | 38.2 | 12 |
| 90 | 1.59 | 12 | 9.0 | 34.6 | 12 |
| 100 | 1.50 | 12 | 10.0 | 32.0 | 12 |
| 110 | 1.40 | 12 | 11.0 | 29.0 | 11 |
| 120 | 1.31 | 12 | 12.0 | 25.5 | 11 |
| 130 | 1.24 | 12 | 13.0 | 23.3 | 10 |
| 140 | 1.17 | 12 | |||
| 150 | 1.10 | 12 |
12-VOLT COMPRESSOR
| 2.5 LACUS LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 145 PSI | 2 minute 27 seconds (± 05 seconds) |
| 110 ad 145 PSI | 55 seconds (± 03 seconds) |
| 5.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | II minutis LV secundis (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | 45 seconds (± 05 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | IV minute L seconds (± X seconds) |
| 110 ad 145 PSI | I minutis XL seconds (± 05 seconds) |
24-VOLT COMPRESSOR
| 2.5 LACUS LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 105 PSI | I minutis XXIV seconds (± 05 seconds) |
| 85 ad 105 PSI | XX secundis (± 03 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | II minutis XVI secundis (± 05 seconds) |
| 110 ad 145 PSI | 47 seconds (± 05 seconds) |
| 5.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 105 PSI | II minutis XXXVIII secundis (± X seconds) |
| 85 ad 105 PSI | 38 seconds (± 03 seconds) |
| 0 ad 145 PSI | IV minute VIII seconds (± X seconds) |
| 110 ad 145 PSI | I minutis XX secundis (± 05 seconds) |