250C-IG
Viair
| Gerilim: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
Termal Aşırı Yük Koruyucu
Titreşim İzolatörleri
Montaj Donanımı
Ağır Hizmet 1/4 ″ NPT Çek Valf
Paslanmaz Çelik Örgülü PTFE Astarlı Lider Hortum
Uzak Montajlı Hava Filtresi için Hava Hattı
Uzak Montajlı Hava Filtresi Grubu
(2) Yedek Hava Filtresi Elemanları
Kurulum Talimatı
LÜTFEN DİKKAT:
Doğru kurulum için diş sızdırmazlık maddesi kullanın. İplik bandı tavsiye edilmez. Düzgün kapatılmış, 1/8 " için önerilen tork 10 ~ 11 ft. lbs 'dir. 1/4 " ve 3/8 " için önerilen tork 16 ~ 18 ft. lbs 'dir. Aksi belirtilmedikçe, web sayfasında bahsedilen galonların tamamı ABD galonlarıdır.
12 VOLT KOMPRESÖR - Besleme Gerilimi 13,8 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.88 | 6 | 0 | 25.0 | 6 |
| 10 | 0.81 | 7 | 1.0 | 22.6 | 7 |
| 20 | 0.78 | 7 | 2.0 | 21.0 | 8 |
| 30 | 0.73 | 8 | 3.0 | 19.0 | 9 |
| 40 | 0.67 | 9 | 4.0 | 17.3 | 10 |
| 50 | 0.65 | 9 | 5.0 | 15.4 | 10 |
| 60 | 0.60 | 10 | 6.0 | 14.2 | 11 |
| 70 | 0.55 | 10 | 7.0 | 12.5 | 11 |
| 80 | 0.52 | 10 | 8.0 | 11.3 | 11 |
| 90 | 0.49 | 10 | 9.0 | 10.3 | 11 |
| 100 | 0.45 | 11 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 110 | 0.41 | 11 | |||
| 120 | 0.39 | 11 | |||
| 130 | 0.36 | 11 | |||
| 140 | 0.32 | 11 | |||
| 150 | 0.29 | 10 |
24 VOLT KOMPRESÖR - Besleme Gerilimi 28 Volt
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.00 | 3 | 0 | 28.3 | 3 |
| 10 | 0.88 | 3 | 1.0 | 24.4 | 3 |
| 20 | 0.84 | 4 | 2.0 | 22.2 | 4 |
| 30 | 0.78 | 4 | 3.0 | 19.7 | 4 |
| 40 | 0.71 | 4 | 4.0 | 17.7 | 5 |
| 50 | 0.67 | 5 | 5.0 | 16.1 | 5 |
| 60 | 0.61 | 5 | 6.0 | 14.6 | 5 |
| 70 | 0.58 | 5 | 7.0 | 13.2 | 6 |
| 80 | 0.54 | 5 | 8.0 | 11.7 | 5 |
| 90 | 0.51 | 5 | 9.0 | 10.3 | 5 |
| 100 | 0.47 | 6 | 10.0 | 8.8 | 5 |
| 110 | 0.44 | 6 | |||
| 120 | 0.40 | 6 | |||
| 130 | 0.36 | 5 | |||
| 140 | 0.33 | 5 | |||
| 150 | 0.29 | 5 |
12 VOLT KOMPRESÖR
| 1,0 GALON DEPO | DOLUM ORANI |
|---|---|
| 0 ila 105 PSI | 1 dakika 50 saniye (± 10 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 27 saniye (± 05 saniye) |
| 0 ila 145 PSI | 2 dakika 45 saniye (± 10 saniye) |
| 110 ila 145 PSI | 1 dakika. 05 saniye (± 05 saniye) |
| 2,5 GALON DEPO | DOLUM HIZI |
| 0 ila 105 PSI | 4 dakika 45 saniye (± 10 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 1 dakika 05 saniye (± 05 saniye) |
| 0 ila 145 PSI | 7 dakika 05 saniye (± 15 saniye) |
| 110 ila 145 PSI | 2 dakika 35 saniye (± 10 saniye) |
24 VOLT KOMPRESÖR
| 1,0 GALON DEPO | DOLUM ORANI |
|---|---|
| 0 ila 105 PSI | 1 dakika 45 saniye (± 10 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 26 saniye (± 05 saniye) |
| 0 ila 145 PSI | 2 dakika 45 saniye (± 10 saniye) |
| 110 ila 145 PSI | 55 saniye (± 05 saniye) |
| 2,5 GALON DEPO | DOLUM HIZI |
| 0 ila 105 PSI | 4 dakika 15 saniye (± 10 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 1 dakika 00 saniye (± 05 saniye) |
| 0 ila 145 PSI | 7 dakika 00 saniye (± 15 saniye) |
| 110 ila 145 PSI | 2 dakika 15 saniye (± 10 saniye) |