150C-IG
Viair
| ဗို့အား- | |
|---|---|
| SKU- | |
| ရရှိနိုင်မှု- | |
| အရေအတွက်- | |
Valve ကိုစစ်ဆေးပါ။
Vibration Isolator များ
ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်း။
တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်-
သင့်လျော်သောတပ်ဆင်မှုအတွက် thread sealant ကိုအသုံးပြုပါ။ ချည်ကြိုးခွေကို မထောက်ခံပါ။ စနစ်တကျ အလုံပိတ်၊ 1/8 " အတွက် အကြံပြုထားသော torque သည် 10 ~ 11 ft. lbs ဖြစ်သည်။ 1/4 " နှင့် 3/8 " အတွက် အကြံပြုထားသော torque သည် 16 ~ 18 ft. lbs ဖြစ်သည်။ အခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက၊ ဝဘ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောဂါလံများသည် US ဂါလံများဖြစ်သည်။
12-VOLT ကွန်ပရက်ဆာ
| PSI | CFM | A | ဘား | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
24-VOLT ကွန်ပရက်ဆာ
| PSI | CFM | A | ဘား | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
12-VOLT COMPRESSOR - ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား 13.8 ဗို့
| 0.5 GALLON တိုင် | ကီ ဖြည့်နှုန်း |
|---|---|
| 0 မှ 105 PSI | ၃၇ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | 10 စက္ကန့် (± 03 စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | 1 မိနစ် 00 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | 20 စက္ကန့် (± 03 စက္ကန့်) |
| 1.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 မှ 105 PSI | 1 မိနစ် 10 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | 20 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | ၁ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့် (± ၁၀ စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | 40 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
24-VOLT COMPRESSOR - ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား 28 ဗို့
| 0.5 GALLON Tank | ဖြည့်နှုန်း |
|---|---|
| 0 မှ 105 PSI | ၃၂ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | ၀၇ စက္ကန့် (± ၀၃ စက္ကန့်)၊ |
| 0 မှ 145 PSI | 52 စက္ကန့် (± 05 စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | 17 စက္ကန့် (± 03 စက္ကန့်) |
| 1.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 မှ 105 PSI | ၁ မိနစ် 00 စက္ကန့် (± 10 စက္ကန့်) |
| 85 မှ 105 PSI | ၁၄ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |
| 0 မှ 145 PSI | ၁ မိနစ် ၄၀ စက္ကန့် (± ၁၀ စက္ကန့်) |
| 110 မှ 145 PSI | ၃၅ စက္ကန့် (± ၀၅ စက္ကန့်) |