150C-IG
Viair
| 전압: | |
|---|---|
| SKU: | |
| 가용성: | |
| 수량: | |
체크 밸브
진동 차단기
장착 하드웨어
설치 지침
참고:
올바른 설치를 위해 나사 밀봉제를 사용하십시오. 스레드 테이프는 권장되지 않습니다. 올바르게 밀봉된 경우 1/8 " 에 대한 권장 토크는 10 ~ 11 ft. lbs 입니다. 1/4 " 및 3/8 " 의 권장 토크는 16 ~ 18 ft. lbs 입니다. 달리 명시하지 않는 한, 웹페이지에 언급된 갤런은 모두 미국 갤런입니다.
12볼트 압축기
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
24볼트 압축기
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
12볼트 압축기 - 공급 전압 13.8볼트
| 0.5갤런 탱크 | 충전 속도 |
|---|---|
| 0~105PSI | 37초(±05초) |
| 85~105PSI | 10초(±03초) |
| 0~145PSI | 1분 00초(±05초) |
| 110~145PSI | 20초(± 03초) |
| 1.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~105PSI | 1분 10초(±10초) |
| 85~105PSI | 20초(±05초) |
| 0~145PSI | 1분 55초(±10초) |
| 110~145PSI | 40초(±05초) |
24볼트 압축기 - 공급 전압 28볼트
| 0.5갤런 탱크 | 충전량 |
|---|---|
| 0~105PSI | 32초(±05초) |
| 85~105PSI | 07초(±03초) |
| 0~145PSI | 52초(±05초) |
| 110~145PSI | 17초(± 03초) |
| 1.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~105PSI | 1분 00초(±10초) |
| 85~105PSI | 14초(±05초) |
| 0~145PSI | 1분 40초(±10초) |
| 110~145PSI | 35초(±05초) |