96C-IG
Viair
| Gerilim: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
Çek Valf
Titreşim İzolatörleri
Montaj Donanımı
Kurulum Talimatı
LÜTFEN DİKKAT:
Doğru kurulum için diş sızdırmazlık maddesi kullanın. İplik bandı tavsiye edilmez. Düzgün kapatılmış, 1/8 " için önerilen tork 10 ~ 11 ft. lbs 'dir. 1/4 " ve 3/8 " için önerilen tork 16 ~ 18 ft. lbs 'dir. Aksi belirtilmedikçe, web sayfasında bahsedilen galonların tamamı ABD galonlarıdır.
12 VOLT KOMPRESÖR
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.65 | 7.1 | 0 | 47 | 7.1 |
| 10 | 1.22 | 8.7 | 1.0 | 33 | 9.1 |
| 20 | 1.08 | 9.9 | 2.0 | 29 | 10.6 |
| 30 | 1.01 | 10.7 | 3.0 | 25 | 11.5 |
| 40 | 0.92 | 11.2 | 4.0 | 22 | 11.8 |
| 50 | 0.85 | 11.4 | 5.0 | 20 | 12.0 |
| 60 | 0.75 | 11.8 | 6.0 | 17 | 11.7 |
| 70 | 0.69 | 11.9 | 7.0 | 14 | 11.4 |
| 80 | 0.64 | 11.8 | 8.0 | 12 | 10.7 |
| 90 | 0.57 | 11.8 | 9.0 | 10 | 10.1 |
| 100 | 0.51 | 11.4 | |||
| 110 | 0.46 | 11.0 | |||
| 120 | 0.41 | 10.5 | |||
| 130 | 0.35 | 10.1 |
24 VOLT KOMPRESÖR
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.77 | 4.5 | 0 | 50 | 4.5 |
| 10 | 1.41 | 5.2 | 1.0 | 37 | 5.6 |
| 20 | 1.25 | 5.9 | 2.0 | 32 | 6.2 |
| 30 | 1.14 | 6.3 | 3.0 | 29 | 6.7 |
| 40 | 1.06 | 6.6 | 4.0 | 25 | 6.7 |
| 50 | 0.97 | 6.8 | 5.0 | 23 | 6.7 |
| 60 | 0.89 | 6.9 | 6.0 | 19 | 6.5 |
| 70 | 0.81 | 6.7 | 7.0 | 16 | 6.2 |
| 80 | 0.73 | 6.6 | 8.0 | 13 | 5.9 |
| 90 | 0.64 | 6.5 | 9.0 | 11 | 5.6 |
| 100 | 0.57 | 6.2 | |||
| 110 | 0.49 | 6.0 | |||
| 120 | 0.45 | 5.8 | |||
| 130 | 0.40 | 5.6 |
12 VOLT KOMPRESÖR
| 0,5 GALON DEPO | DOLUM ORANI |
|---|---|
| 0 ila 105 PSI | 50 saniye (± 05 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 18 saniye (± 03 saniye) |
| 0 ila 120 PSI | 1 dakika 00 saniye (± 05 saniye) |
| 90 ila 120 PSI | 35 saniye (± 03 saniye) |
| 1,0 GALON DEPO | DOLUM HIZI |
| 0 ila 105 PSI | 1 dakika 30 saniye (± 10 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 30 saniye (± 05 saniye) |
| 0 ila 120 PSI | 1 dakika 55 saniye (± 10 saniye) |
| 90 ila 120 PSI | 45 saniye (± 05 saniye) |
24 VOLT KOMPRESÖR
| 0,5 GALON DEPO | DOLUM ORANI |
|---|---|
| 0 ila 105 PSI | 40 saniye (± 05 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 13 saniye (± 03 saniye) |
| 0 ila 120 PSI | 55 saniye (± 05 saniye) |
| 90 ila 120 PSI | 20 saniye (± 03 saniye) |
| 1,0 GALON DEPO | DOLUM HIZI |
| 0 ila 105 PSI | 1 dakika 15 saniye (± 10 saniye) |
| 85 ila 105 PSI | 25 saniye (± 05 saniye) |
| 0 ila 120 PSI | 1 dakika 40 saniye (± 10 saniye) |
| 90 ila 120 PSI | 35 saniye (± 05 saniye) |