FS 960-12 CI
ContiTech
| Purchase order data: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force (load) F [kN] | 28.6 | 38.3 | 47.8 | 57.5 | 67.2 | 76.6 | 14 |
Spring rate c [N/mm] | 581 | 740.5 | 891.5 | 1035 | 1186 | 1329.5 | |
Natural Frequency f0 [Hz] | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Design height H: recommended 130mm, minimum 115mm | |||||||
Measuring procedure: Room temperature / Force-height-data quasistatic / Dynamic data at 1 Hz
Force F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
H = 160 [mm] | 19.6 | 26.9 | 34.5 | 42.3 | 50.4 | 58.6 | 16 |
H = 140 [mm] | 25.7 | 34.8 | 44 | 53.4 | 63 | 72.7 | 15 |
H = 120 [mm] | 30 | 40.3 | 50.8 | 61.3 | 72.1 | 82.9 | 13 |
H = 100 [mm] | 33 | 44.3 | 55.6 | 67.1 | 78.7 | 90.3 | 11 |
H = 80 [mm] | 35 | 46.9 | 58.8 | 70.9 | 83.1 | 95.3 | 8.4 |
Measuring procedure: Room temperature / Force-height-data quasistatic / Dynamic data at 1 Hz