| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
Yokohama No. | Height H(mm) | Common Max. Stroke (mm) | Maximum Outer Diameter During Compression Φ | Approximate value at internal pressure of 0.49 MPa at standard height | Max. Usable Internal Pressure (MPa) | Burst Internal Pressure (MPa) | Tilt Characteristic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Height | Max. Height | Min. Height | Effective Area (cm²) | Internal Volume (L) | Load (kN) | Spring Rate (N/mm) | Natural Frequency (Hz) | ||||||
S-730-6 | 375 | 585 | 207 | ±140 | 800 | 4185 | 160.00 | 205.00 | 1050 | 1.1 | 0.49 | 2.5~3.5 | ○ |
S-730-5 | 310 | 485 | 170 | ±115 | 800 | 4185 | 130.00 | 205.00 | 1290 | 1.3 | 0.49 | 2.5~3.5 | ○ |
S-730-4 | 245 | 385 | 133 | ±94 | 800 | 4185 | 103.00 | 205.00 | 1620 | 1.4 | 0.49 | 2.5~3.5 | ○ |
S-730-3 | 180 | 285 | 96 | ±70 | 800 | 4185 | 75.00 | 205.00 | 2220 | 1.6 | 0.49 | 2.5~3.5 | ○ |
S-730-2 | 115 | 185 | 62 | ±45 | 800 | 4185 | 48.00 | 205.00 | 3450 | 2 | 0.49 | 2.5~3.5 | ○ |
S-730-1 | 90 | 125 | 55 | ±30 | 820 | 4185 | 35.40 | 205.00 | 4950 | 2.4 | 0.49 | 2.5~3.5 | ○ |
S-600-5 | 276 | 456 | 156 | ±113 | 660 | 2830 | 76.60 | 138.30 | 1010 | 1.3 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-600-4 | 218 | 363 | 123 | ±90 | 660 | 2830 | 59.90 | 138.30 | 1285 | 1.5 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-600-3 | 160 | 270 | 90 | ±68 | 660 | 2830 | 43.20 | 138.30 | 1765 | 1.8 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-600-2 | 102 | 172 | 57 | ±45 | 660 | 2830 | 26.30 | 138.30 | 2873 | 2.3 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-600-1 | 72 | 122 | 40 | ±30 | 700 | 2830 | 19.00 | 138.30 | 4197 | 2.8 | 0.59 | 3.9~4.9 | ○ |
S-550-3 | 160 | 270 | 90 | ±68 | 610 | 2830 | 37.00 | 116.70 | 1481 | 1.8 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-550-2 | 102 | 172 | 50 | ±45 | 610 | 2830 | 23.00 | 116.70 | 2363 | 2.2 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-500-5 | 276 | 456 | 156 | ±113 | 560 | 1965 | 54.00 | 96.30 | 706 | 1.4 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-500-4 | 218 | 363 | 123 | ±90 | 560 | 1965 | 41.90 | 96.30 | 912 | 1.5 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-500-3 | 160 | 270 | 90 | ±68 | 560 | 1965 | 30.30 | 96.30 | 1255 | 1.8 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-500-2 | 102 | 172 | 57 | ±45 | 560 | 1965 | 18.50 | 96.30 | 2020 | 2.3 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-450-5 | 276 | 456 | 156 | ±113 | 510 | 1590 | 43.60 | 80.00 | 588 | 1.4 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-450-4 | 218 | 363 | 123 | ±90 | 510 | 1590 | 33.80 | 80.00 | 755 | 1.6 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-450-3 | 160 | 270 | 90 | ±68 | 510 | 1590 | 24.30 | 80.00 | 1040 | 1.8 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-450-2 | 102 | 172 | 57 | ±45 | 510 | 1590 | 14.70 | 80.00 | 1687 | 2.3 | 0.69 | 3.9~4.9 | ○ |
S-450-1 | 72 | 117 | 40 | ±30 | 550 | 1590 | 11.90 | 80.00 | 2295 | 2.7 | 0.59 | 2.9~3.9 | ○ |
S-400-5 | 276 | 435 | 156 | ±113 | 460 | 1260 | 34.50 | 61.60 | 481 | 1.4 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-400-4 | 218 | 348 | 123 | ±90 | 460 | 1260 | 27.10 | 61.60 | 608 | 1.6 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-400-3 | 160 | 260 | 90 | ±68 | 460 | 1260 | 19.50 | 61.60 | 834 | 1.8 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-400-2 | 102 | 167 | 57 | ±45 | 460 | 1260 | 11.90 | 61.60 | 1344 | 2.3 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-350-4 | 218 | 336 | 118 | ±85 | 410 | 960 | 21.00 | 47.10 | 471 | 1.6 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-350-3 | 160 | 250 | 85 | ±65 | 410 | 960 | 15.00 | 47.10 | 647 | 1.8 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-350-2 | 102 | 160 | 55 | ±42 | 410 | 960 | 9.50 | 47.10 | 1040 | 2.3 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-350-1 | 72 | 117 | 40 | ±30 | 450 | 960 | 6.90 | 47.10 | 1520 | 2.8 | 0.69 | 2.9~3.9 | ○ |
S-300-4 | 206 | 326 | 111 | ±80 | 360 | 710 | 15.50 | 34.70 | 324 | 1.5 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-300-3 | 152 | 242 | 82 | ±60 | 360 | 710 | 11.20 | 34.70 | 490 | 1.9 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-300-2 | 98 | 158 | 53 | ±40 | 360 | 710 | 7.40 | 34.70 | 745 | 2.3 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-300-1 | 72 | 117 | 40 | ±30 | 400 | 710 | 5.60 | 34.70 | 1108 | 2.8 | 0.69 | 2.9~3.9 | ○ |
S-240-4 | 206 | 316 | 111 | ±80 | 300 | 450 | 10.10 | 22.20 | 235 | 1.6 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-240-3 | 152 | 232 | 82 | ±60 | 300 | 450 | 7.30 | 22.20 | 324 | 1.9 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-240-2 | 98 | 148 | 53 | ±40 | 300 | 450 | 4.40 | 22.20 | 520 | 2.4 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-240-1 | 72 | 110 | 40 | ±30 | 340 | 450 | 3.50 | 22.20 | 765 | 2.9 | 0.69 | 2.9~3.9 | ○ |
S-220-4 | 206 | 311 | 111 | ±80 | 280 | 380 | 8.60 | 18.60 | 206 | 1.7 | 0.88 | 2.9~3.9 | △ |
S-220-3 | 152 | 232 | 82 | ±60 | 280 | 380 | 6.10 | 18.60 | 284 | 1.9 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-220-2 | 98 | 148 | 53 | ±40 | 280 | 380 | 3.70 | 18.60 | 451 | 2.5 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-200-4 | 206 | 306 | 111 | ±70 | 260 | 315 | 7.20 | 15.40 | 177 | 1.7 | 0.88 | 2.9~3.9 | △ |
S-200-3 | 152 | 227 | 82 | ±53 | 260 | 315 | 5.20 | 15.40 | 235 | 2 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-200-2 | 98 | 148 | 53 | ±35 | 260 | 315 | 3.20 | 15.40 | 373 | 2.5 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-160-4 | 206 | 306 | 111 | ±70 | 220 | 200 | 4.70 | 9.80 | 118 | 1.7 | 0.88 | 2.9~3.9 | △ |
S-160-3 | 152 | 227 | 82 | ±53 | 220 | 200 | 3.40 | 9.80 | 157 | 2 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-160-2 | 98 | 148 | 53 | ±35 | 220 | 200 | 2.10 | 9.80 | 255 | 2.5 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-160-1 | 72 | 102 | 40 | ±25 | 260 | 200 | 1.90 | 9.80 | 263 | 3 | 0.69 | 2.9~3.9 | ○ |
S-120-4 | 206 | 306 | 111 | ±70 | 180 | 113 | 3.40 | 5.20 | 69 | 1.8 | 0.88 | 2.9~3.9 | × |
S-120-3 | 152 | 227 | 82 | ±53 | 180 | 113 | 2.10 | 5.20 | 98 | 2.2 | 0.88 | 2.9~3.9 | △ |
S-120-2 | 98 | 148 | 53 | ±35 | 180 | 113 | 1.25 | 2.50 | 157 | 2.7 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-100-4 | 206 | 296 | 121 | ±60 | 160 | 79 | 1.95 | 3.90 | 59 | 1.9 | 0.88 | 2.9~3.9 | × |
S-100-3 | 152 | 222 | 87 | ±45 | 160 | 79 | 1.40 | 3.90 | 78 | 2.2 | 0.88 | 2.9~3.9 | △ |
S-100-2 | 98 | 143 | 58 | ±30 | 160 | 79 | 0.85 | 3.90 | 118 | 2.8 | 0.88 | 2.9~3.9 | ○ |
S-90-3 | 76 | 106 | 46 | ±30 | 125 | 63.5 | 0.50 | 3.10 | 103 | 2.9 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-60-4 | 103 | 139 | 67 | ±36 | 90 | 28.3 | 0.28 | 1.40 | 39 | 2.7 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-60-3 | 76 | 103 | 49 | ±27 | 90 | 28.3 | 0.20 | 1.40 | 59 | 3.2 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-60-2 | 49 | 67 | 31 | ±18 | 90 | 28.3 | 0.14 | 1.40 | 83 | 3.9 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-50-3 | 61 | 81 | 41 | ±20 | 75 | 19.6 | 0.08 | 0.96 | 59 | 3.9 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
S-50-2 | 39 | 52 | 26 | ±13 | 75 | 19.6 | 0.04 | 0.96 | 108 | 5.3 | 0.88 | 3.9~4.9 | ○ |
content is empty!