Dual 485C Value Pack
Viair
| SKU: | |
|---|---|
| Saatavuus: | |
| Määrä: | |
(2) 485C (Platina tai Stealth Black) -kompressorit, joissa on ylikuormitussuojat
(2) Ilmansuodatinkokoonpanot
(2) VIAIR Irrotettavat suodattimen kannet
(2) Kaukosäätimen kiinnityskannattimet
(2) Kaukokiinnityskiinnikkeiden sarjat
(2) Varailmansuodatinelementtien sarjat
(2) Leader Hose Clips
(6) Ilmajohtokiinnikkeet mukana toimitetuilla laitteistoilla
(8) Muttereiden, pulttien, aluslevyjen ja lukkoaluslevyjen sarjat
(1) Heavy Duty -putkityylinen sulakepidike (jopa 60 ampeerin sulake)
(2) 40 ampeerin releet
(1) Yksi painekytkin (165 PSI päällä, 200 PSI pois päältä)
(2) Ruostumattomasta teräksestä punotut johtoletkut sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
Ilmajohto (etäasennussuodattimen asennukseen
HUOMAA:
Käytä oikeaa asennusta varten kierretiivistettä. Kierreteippiä ei suositella. Oikein tiivistettynä suositeltu vääntömomentti 1/8 " on 10 ~ 11 ft. lbs . Suositeltu vääntömomentti 1/4 " ja 3/8 " on 16 ~ 18 ft. lbs . Ellei toisin mainita, verkkosivulla mainitut gallonat ovat Yhdysvaltain gallonoita.
12 V KOMPRESSORI - Syöttöjännite 13,8 V - Testattu takaiskuventtiilillä
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12 V KOMPRESSORI - Syöttöjännite 13,8 V - Testattu ilman takaiskuventtiiliä
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
SÄILIÖN TÄYTTÖOHJEET
| 2,5 GALLONA SÄILIÖN | TÄYTTÖASTE |
|---|---|
| 0-200 PSI | 2 minuuttia 20 sekuntia (± 10 sekuntia) |
| 165-200 PSI | 35 sekuntia (± 03 sekuntia) |
| 5,0 GALLONA SÄILIÖN | TÄYTTÖASTA |
| 0-200 PSI | 4 minuuttia 50 sekuntia (± 15 sekuntia) |
| 165-200 PSI | 1 minuutti 15 sekuntia (± 05 sekuntia) |