Paket Nilai Ganda 485C
Viair
| SKU: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
(2) Kompresor 485C (Platinum atau Stealth Black), dengan Pelindung Kelebihan Beban Termal
(2) Rakitan Filter Udara
(2) VIAIR Penutup Filter yang Dapat Dilepas
(2) Braket Pemasangan Jarak Jauh
(2) Set Perlengkapan Pemasangan Jarak Jauh
(2) Set Elemen Filter Udara Cadangan
(2) Klip Selang Pemimpin
(6) Klip Saluran Udara dengan Perangkat Keras yang Disertakan
(8) Set Mur, Baut, Ring dan Ring Kunci
(1) Dudukan Sekring Model Tabung Tugas Berat (sekring hingga 60 Amp)
(2) Relai 40 Amp
(1) Satu Sakelar Tekanan (165 PSI aktif, 200 PSI mati)
(2) Selang Pemimpin Jalinan Baja Tahan Karat dengan Katup Periksa Inline
Jalur Udara (Untuk Pemasangan Filter Pemasangan Jarak Jauh
HARAP DICATAT:
Gunakan penyegel ulir untuk pemasangan yang benar. Pita benang tidak disarankan. Disegel dengan benar, torsi yang disarankan untuk 1/8 " adalah 10 ~ 11 ft. lbs . Torsi yang disarankan untuk 1/4 " dan 3/8 " adalah 16 ~ 18 ft. lbs . Kecuali ditentukan lain, galon yang disebutkan di halaman web semuanya adalah galon AS.
KOMPRESOR 12 VOLT - Tegangan Suplai 13,8 Volt - Diuji dengan Check Valve
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
KOMPRESOR 12 VOLT - Tegangan Pasokan 13,8 Volt - Diuji tanpa Katup Periksa
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
HARGA PENGISIAN TANGKI
| TANGKI 2,5 GALON | TINGKAT PENGISI |
|---|---|
| 0 hingga 200 PSI | 2 menit 20 detik (± 10 detik) |
| 165 hingga 200 PSI | 35 detik (± 03 detik) |
| TANGKI 5,0 GALON | TINGKAT PENGISI |
| 0 hingga 200 PSI | 4 menit 50 detik (± 15 detik) |
| 165 hingga 200 PSI | 1 menit 15 detik (± 05 detik) |