Dual Pacáiste Luach 485C
Viair
| SKU: | |
|---|---|
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
(2) Comhbhrúiteoirí 485C (Platanam nó Stealth Black), le cosantóirí ró-ualaithe teirmeacha
(2) Comhthionóil Scagaire Aeir
(2) VIAIR Clúdaigh Scagaire Inbhainte
(2) Lúibíní Sliabh Cianda
(2) Tacar Feisteas Cianmhóta
(2) Tacair Eilimintí Scagaire Aeir Spártha
(2) Gearrthóga Hose Leader
(6) Gearrthóga Aerlíne le Crua-earraí Cuimsithe
(8) Tacair Cnónna, Boltaí, Niteoirí agus Niteoirí Glasa
(1) Sealbhóir Fiús Stíl Feadáin Dualgas Trom (Suas le 60-Amp fiús)
(2) Athsheachadáin 40-Amp
(1) Athraigh Brú amháin (165 PSI ar siúl, 200 PSI as)
(2) Píobáin Ceannaire Braided Cruach Dhosmálta le Comhla Seiceála Inlíne
Aerlíne (Le haghaidh Suiteáil Scagaire Sléibhe Cianda
TABHAIR FAOI DEARA:
Bain úsáid as séalaithe snáithe le haghaidh suiteáil chuí. Ní mholtar téip snáithe. Séalaithe i gceart, is é 10 ~ 11 ft. lbs an chasmhóimint mholta do 1/8 " . Is é 16 ~ 18 ft. lbs an chasmhóimint mholta do 1/4 " agus 3/8 " . Mura sonraítear a mhalairt, is galún de chuid na Stát Aontaithe iad na galún a luaitear ar an leathanach gréasáin.
Comhbhrúiteoir 12 Volta - Voltas Soláthair 13.8 Volta - Tástáilte le Comhla Seiceála
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
Comhbhrúiteoir 12 Volta - Voltas Soláthair 13.8 Volta - Tástáilte gan Comhla Seiceála
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
RÁTAÍ LÍONADH Umar
| 2.5 | RÁTA LÍONADH Umar GALLÚN |
|---|---|
| 0 go 200 PSI | 2 nóiméad 20 soicind (± 10 soicind) |
| 165 go 200 PSI | 35 soicind (± 03 soicind) 5.0 |
| UIMHE GALLON | RÁTA LIOMÁNAITHE |
| 0 go 200 PSI | 4 nóiméad 50 soicind (± 15 soicind) |
| 165 go 200 PSI | 1 nóiméad 15 soicind (± 05 soicind) |