(2) 485C (プラチナまたはステルス ブラック) コンプレッサー、熱過負荷保護装置付き
(2) エアフィルターAssy
(2) VIAIR取り外し可能なフィルター カバー
(2) リモートマウントブラケット
(2) リモートマウント金具セット
(2) 予備エアフィルターエレメントセット
(2) リーダーホースクリップ
(6) エアラインクリップと付属のハードウェア
(8) ナット、ボルト、ワッシャー、ロックワッシャーのセット
(1) 耐久性の高いチューブ スタイルのヒューズ ホルダー (最大 60 アンペアのヒューズ)
(2) 40 アンペアのリレー
(1) 1 つの圧力スイッチ (165 PSI オン、200 PSI オフ)
(2) インライン付きステンレス鋼編組リーダーホースチェックバルブ
エアライン (リモートマウントフィルター取り付け用)
注意してください:
適切に取り付けるには、ネジ山シーラントを使用してください。糸巻きテープはお勧めしません。 正しく密封し、1/8”の推奨トルクは10 ~ 11ft. lbs。1/4”と3/8”の推奨トルクは16 ~ 18ft. lbs。特に指定がない限り、ウェブページに記載されているガロンはすべて米国ガロンです。
12 ボルト コンプレッサー - 供給電圧 13.8 ボルト - チェックバルブでテスト済み
| PSI | CFM | A | バー | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12 ボルト コンプレッサー - 供給電圧 13.8 ボルト - チェックバルブを使用せずにテスト済み
| PSI | CFM | A | バー | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
タンク充填率
| 2.5 ガロンのタンク | 充填率 |
|---|---|
| 0 ~ 200 PSI | 2分20秒(±10秒) |
| 165 ~ 200 PSI | 35 秒 (± 03 秒) |
| 5.0 ガロンのタンク | 充填速度 |
| 0 ~ 200 PSI | 4分50秒(±15秒) |
| 165 ~ 200 PSI | 1分15秒(±05秒) |