Paket Nilai 485C Ganda
Viair
| SKU: | |
|---|---|
| Kasedhiya: | |
| Jumlah: | |
(2) 485C (Platinum utawa Stealth Black) Kompresor, w/Thermal Overload Protectors
(2) Majelis Filter Udara
(2) Saringan Filter VIAIR sing bisa dicopot
(2) Remote Mount Brackets
(2) Sets saka Remote Mount Fittings
(2) Set Unsur Filter Udara Cadangan
(2) Klip Pimpinan Selang
(6) Klip Air Line karo Hardware Klebu
(8) Set Kacang, Bolts, Washers lan Lock Washers
(1) Heavy Duty Tube Style Fuse Holder (Up to 60-Amp fuse)
(2) Relay 40-Amp
(1) Siji Saklar Tekanan (165 PSI urip, 200 PSI mati)
(2) Stainless Steel Jalinan Pimpinan Selang karo Inline Priksa Valve
Saluran Udara (Kanggo Instalasi Filter Jarak Jauh
PLEASE NOTE:
Gunakake sealant thread kanggo instalasi sing tepat. Pita benang ora dianjurake. Torsi sing disegel kanthi bener, dianjurake kanggo 1/8 ' 10 ~ 11 ft. lbs. Rekomendasi torsi kanggo 1/4 ' lan 3/8 ' yaiku 16 ~ 18 ft. lbs. Kajaba kasebut, galon sing kasebut ing kaca web kabeh galon AS.
KOMPRESOR 12-VOLT - Tegangan Pasokan 13.8 Volt - Diuji nganggo Katup Priksa
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
KOMPRESOR 12-VOLT - Tegangan Pasokan 13.8 Volt - Diuji tanpa Katup Priksa
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
TANK ISI RATE
| 2.5 GALLON TANK | ISI RATE |
|---|---|
| 0 kanggo 200 PSI | 2 menit 20 detik (± 10 detik) |
| 165 kanggo 200 PSI | 35 detik (± 03 detik) |
| 5,0 GALLON TANK | ISI RATE |
| 0 kanggo 200 PSI | 4 menit 50 detik (± 15 detik) |
| 165 kanggo 200 PSI | 1 menit 15 detik (± 05 detik) |