Двойной ценный пакет 485C
Виайр
| Артикул: | |
|---|---|
| Наличие: | |
| Количество: | |
(2) Компрессора 485C (Platinum или Stealth Black) с термозащитой от перегрузки
(2) Воздушные фильтры в сборе
(2) Съемные крышки фильтров VIAIR
(2) Кронштейны для удаленного монтажа
(2) Наборы фитингов для выносного монтажа
(2) Наборы запасных элементов воздушного фильтра
(2) Хомуты для направляющих шлангов
(6) Зажимы для воздуховодов с входящим в комплект оборудованием
(8) Наборы гаек, болтов, шайб и стопорных шайб
(1) Держатель предохранителя трубчатого типа для тяжелых условий эксплуатации (предохранитель до 60 А)
(2) реле на 40 А
(1) Одно реле давления (165 фунтов на квадратный дюйм включено, 200 фунтов на квадратный дюйм выключено)
(2) Направляющие шланги с оплеткой из нержавеющей стали и встроенным обратным клапаном
Воздушная линия (для удаленной установки фильтра)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
для правильной установки используйте резьбовой герметик. Лента с резьбой использовать не рекомендуется. Если не указано иное, все галлоны, указанные на веб-странице, представляют собой галлоны США.
КОМПРЕССОР 12 Вольт — напряжение питания 13,8 В — протестирован с обратным клапаном
| PSI | CFM | A | БАР | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
КОМПРЕССОР 12 Вольт — напряжение питания 13,8 В — протестировано без обратного клапана
| PSI | CFM | A | БАР | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
СКОРОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКОВ
| ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА 2,5 ГАЛЛОНА | СКОРОСТЬ |
|---|---|
| от 0 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 2 минуты 20 секунд (± 10 секунд) |
| от 165 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 35 секунд (± 03 секунды) |
| 5,0 ГАЛЛОНОВ | СКОРОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА |
| от 0 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 4 минуты 50 секунд (± 15 секунд) |
| от 165 до 200 фунтов на квадратный дюйм | 1 минута 15 секунд (± 05 секунд) |