Gói giá trị kép 485C
Viair
| Mã hàng: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
(2) Máy nén 485C (Bạch kim hoặc Đen tàng hình), có bộ bảo vệ quá tải nhiệt
(2) Cụm bộ lọc không khí
(2) VIAIR Nắp bộ lọc có thể tháo rời
(2) Giá đỡ gắn từ xa
(2) Bộ phụ kiện gắn từ xa
(2) Bộ lõi lọc khí dự phòng
(2) Kẹp ống dẫn đầu
(6) Kẹp đường hàng không có phần cứng đi kèm
(8) Bộ đai ốc, bu lông, vòng đệm và vòng đệm khóa
(1) Giá đỡ cầu chì kiểu ống chịu lực cao (Cầu chì lên đến 60-Amp)
(2) Rơle 40-Amp
(1) Một công tắc áp suất (bật 165 PSI, tắt 200 PSI)
(2) Ống dẫn đầu bện bằng thép không gỉ có van kiểm tra nội tuyến
Đường dẫn khí (Để lắp đặt bộ lọc gắn từ xa
XIN LƯU Ý:
Sử dụng chất bịt kín ren để lắp đặt đúng cách. Băng ren không được khuyến khích. Được bịt kín đúng cách, mômen xoắn khuyến nghị cho 1/8 " là 10 ~ 11 ft. lbs . Mômen xoắn khuyến nghị cho 1/4 " và 3/8 " là 16 ~ 18 ft. lbs . Trừ khi có quy định khác, số gallon được đề cập trên trang web đều là gallon của Mỹ.
MÁY NÉN 12-VOLT - Điện áp cung cấp 13,8 Vôn - Đã thử nghiệm với Van một chiều
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
MÁY NÉN 12-VOLT - Điện áp cung cấp 13,8 Vôn - Đã thử nghiệm không có Van một chiều
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
TỶ SUẤT ĐẦY BỒN
| ĐIỀN BỒN 2,5 GALLON | TỶ LỆ |
|---|---|
| 0 đến 200 PSI | 2 phút 20 giây (± 10 giây) |
| 165 đến 200 PSI | 35 giây (± 03 giây) |
| BỒN 5,0 GALLON | TỶ LỆ ĐẦY |
| 0 đến 200 PSI | 4 phút 50 giây (± 15 giây) |
| 165 đến 200 PSI | 1 phút 15 giây (± 05 giây) |