Двоструки 485Ц пакет вредности
Viair
| Шифра производа: | |
|---|---|
| Доступност: | |
| Количина: | |
(2) 485Ц (платинасти или стелт црни) компресори, са заштитним елементима од термичког преоптерећења
(2) Склопови ваздушних филтера
(2) VIAIR Уклоњиви поклопци филтера
(2) Носачи за даљинско постављање
(2) Сетови фитинга за даљинско постављање
(2) Сетови резервних елемената филтера за ваз�2ddb0b7=12-Волт
(2) Обујмице за црево
(6) Обујмице за ваздушну линију са укљученим хардвером
(8) Сетови навртки, завртња, подложака и закључаних подложака
(1) Држач осигурача у стилу цеви за тешке услове (осигурач до 60 А)
(2) Релеји од 40 А
(1) Један прекидач притиска (165 ПСИ укључено, 200 ПСИ искључено)
(2) Водећа црева са плетеницом од нерђајућег челика са инлине неповратним вентилом
Ваздушни вод (за инсталацију филтера на даљину
НАПОМЕНА:
Користите заптивач навоја за правилну уградњу. Не препоручује се навојна трака. Правилно затворен, препоручени обртни момент за 1/8 " је 10 ~ 11 ft. lbs . Препоручени обртни момент за 1/4 " и 3/8 " је 16 ~ 18 ft. lbs . Осим ако није другачије назначено, сви галони поменути на веб страници су амерички галони.
12-ВОЛТНИ КОМПРЕСОР - Напон напајања 13,8 В - Тестиран са неповратним вентилом
| ПСИ | ЦФМ | А | БАР | ЛПМ | А |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12-ВОЛТНИ КОМПРЕСОР - Напон напајања 13,8 В - Тестиран без повратног вентила
| ПСИ | ЦФМ | А | БАР | ЛПМ | А |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
СТОПЕ ПУЊЕЊА РЕЗЕРВОАРА
| СТОПА 2,5 ГАЛОН | ПУЊЕЊА РЕЗЕРВОАРА |
|---|---|
| 0 до 200 ПСИ | 2 минута 20 секунди (± 10 секунди |
| 165 до 200 ПСИ | 35 секунди (± 03 секунде) |
| 5,0 ГАЛОН СТОПА | ПУЊЕЊА РЕЗЕРВОАРА |
| 0 до 200 ПСИ | 4 минута 50 секунди (± 15 секунди) |
| 165 до 200 ПСИ | 1 минут 15 секунди (± 05 секунди) |