Dual 485C Value Pack
Viair
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
(2) 485C (Platinum vel Furtim Nigrum) Compressores, w/Scelerisque ONERO protectores
(II) Air Filter Conventibus
(2) VIAIR Filtra amovibilia
(2) Mount Brackets
(2) Sets of Remot Mount Fittings
(II) Sets Parce Aeris Filter Elementorum
(2) Dux Hose Clips
(VI) Air Line Tondeo cum Hardware Comprehendo
(VIII) Sets Nuces, Repagula, Washers et sursum Washers
(I) Gravis Officium Tube Style Fuse Holder (Ad LX-Ampl fuse)
(2) 40-Ampl
(1) One Pressure Switch (165 PSI on, 200 PSI off)
(II) Steel tortis Dux Hoses cum Inline Reprehendo Valvae
Aer linea (pro remoto monte Installation Filter
SODES NOTA:
Utere filo sealant ad propriam institutionem. Tape filum non commendatur. Apte signatus, torques pro 1/8 " commendatur 10 ~ 11 ft. lbs . Commendatur torques pro 1/4 " et 3/8 " 16 ~ 18 ft. lbs . Nisi aliud datum est, ternas de quibus in pagina telaris sunt omnes metretae US.
12-VOLT COMPRESSOR - Supple intentione 13.8 Volts - Expertus per Check Valvae
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12-VOLT COMPRESSOR - Supple intentione 13.8 Volts - Expertus sine perscriptio Valvae
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
Rates LACUS FILL
| 2.5 LACUS LACUS | FILL PRETIUM |
|---|---|
| 0 ad 200 PSI | II minuta XX seconds (± X seconds) |
| 165 ad 200 PSI | 35 seconds (± 03 seconds) |
| 5.0 GALLO LACUS | FILL PRETIUM |
| 0 ad 200 PSI | IV minuta L seconds (± XV seconds) |
| 165 ad 200 PSI | I minutis XV secundis (± 05 seconds) |