(2) 485C(플래티넘 또는 스텔스 블랙) 압축기, 열 과부하 보호 장치 포함
(2) 공기 필터 어셈블리
(2) VIAIR 탈착식 필터 커버
(2) 원격 장착 브래킷
(2) 원격 장착 피팅 세트
(2) 예비 공기 필터 요소 세트
(2) 리더 호스 클립
(6) 하드웨어가 포함된 에어 라인 클립
(8) 너트, 볼트, 와셔 및 잠금 와셔 세트
(1) 견고한 튜브 스타일 퓨즈 홀더(최대 60A 퓨즈)
(2) 40A 릴레이
(1) 압력 스위치 1개(165PSI 켜짐, 200PSI 꺼짐)
(2) 인라인 체크 밸브가 있는 스테인레스 스틸 편조 리더 호스
에어 라인(원격 장착 필터 설치용)
참고:
올바른 설치를 위해 나사 밀봉제를 사용하십시오. 스레드 테이프는 권장되지 않습니다. 올바르게 밀봉된 경우 1/8 " 에 대한 권장 토크는 10 ~ 11 ft. lbs 입니다. 1/4 " 및 3/8 " 의 권장 토크는 16 ~ 18 ft. lbs 입니다. 달리 명시하지 않는 한, 웹페이지에 언급된 갤런은 모두 미국 갤런입니다.
12-VOLT 압축기 - 공급 전압 13.8V - 체크 밸브로 테스트됨
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12-VOLT 압축기 - 공급 전압 13.8V - 체크 밸브 없이 테스트됨
| PSI | CFM | A | 바 | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
탱크 충전율
| 2.5갤런 탱크 | 충전량 |
|---|---|
| 0~200PSI | 2분 20초(±10초) |
| 165~200PSI | 35초(± 03초) |
| 5.0갤런 탱크 | 충전 속도 |
| 0~200PSI | 4분 50초(±15초) |
| 165~200PSI | 1분 15초(±05초) |