ڈوئل 485C ویلیو پیک
Viair
| SKU: | |
|---|---|
| دستیابی: | |
| مقدار: | |
(2) 485C (پلاٹینم یا اسٹیلتھ بلیک) کمپریسرز، تھرمل اوورلوڈ پروٹیکٹرز
(2) ایئر فلٹر اسمبلیاں
(2) VIAIR ہٹانے کے قابل فلٹر کور
(2) ریموٹ ماؤنٹ بریکٹ
(2) ریموٹ ماؤنٹ فٹنگز کے سیٹ
(2) اسپیئر ایئر فلٹر عناصر کے سیٹ
(2) لیڈر ہوز کلپس
(6) شامل ہارڈ ویئر کے ساتھ ایئر لائن کلپس
(8) نٹ، بولٹ، واشرز اور لاک واشرز کے سیٹ
(1) ہیوی ڈیوٹی ٹیوب اسٹائل فیوز ہولڈر (60-Amp فیوز تک)
(2) 40-Amp ریلے
(1) ایک پریشر سوئچ (165 PSI آن، 200 PSI آف)
(2) ان لائن چیک والو کے ساتھ سٹینلیس سٹیل کی لٹ لیڈر ہوزیز
ایئر لائن (ریموٹ ماؤنٹ فلٹر کی تنصیب کے لیے
براہ کرم نوٹ کریں:
مناسب تنصیب کے لیے تھریڈ سیلنٹ کا استعمال کریں۔ تھریڈ ٹیپ کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ مناسب طریقے سے بند، 1/8 " کے لیے تجویز کردہ ٹارک 10 ~ 11 ft. lbs ہے۔ 1/4 " اور 3/8 " کے لیے تجویز کردہ ٹارک 16 ~ 18 ft. lbs ہے۔ جب تک کہ دوسری صورت میں وضاحت نہ کی جائے، ویب پیج پر مذکور گیلن تمام امریکی گیلن ہیں۔
12-وولٹ کمپریسر - سپلائی وولٹیج 13.8 وولٹ - چیک والو کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا
| PSI | CFM | A | بار | LPM | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12-وولٹ کمپریسر - سپلائی وولٹیج 13.8 وولٹ - چیک والو کے بغیر ٹیسٹ کیا گیا
| PSI | CFM | A | بار | LPM | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
ٹینک بھرنے کے نرخ
| 2.5 گیلن ٹینک | بھرنے کی شرح |
|---|---|
| 0 سے 200 PSI | 2 منٹ 20 سیکنڈ (± 10 سیکنڈ) |
| 165 سے 200 پی ایس آئی | 35 سیکنڈ (± 03 سیکنڈ) |
| 5.0 گیلن ٹینک | بھرنے کی شرح |
| 0 سے 200 PSI | 4 منٹ 50 سیکنڈ (± 15 سیکنڈ) |
| 165 سے 200 پی ایس آئی | 1 منٹ 15 سیکنڈ (± 05 سیکنڈ) |